本日資金流向
這個排行讓你可以即時觀察當日資金的流向,透過此方法找到主力在那裡
2022/06/28
上市類股指數 | 指數值 | 成交量 | 成交額 | 佔比% |
---|---|---|---|---|
大盤指數 | 15426.59 | -246244296 | 151802000000 | 100% |
電子類 | 703.22 | 873866000 | 74352000000 | -354.88 % |
航運類 | 212.77 | 376149000 | 30774000000 | -152.75 % |
半導體業 | 335.71 | 253099000 | 38296000000 | -102.78 % |
金融類 | 1632.92 | 225334000 | 4683000000 | -91.51 % |
通信網路業 | 140.68 | 166080000 | 9548000000 | -67.45 % |
光電業 | 32.41 | 162267000 | 5403000000 | -65.90 % |
電子零組件 | 153.67 | 137095000 | 11799000000 | -55.67 % |
電機機械 | 241.61 | 117888000 | 8863000000 | -47.87 % |
電腦及週邊設備 | 126.75 | 112915000 | 5814000000 | -45.85 % |
化生類 | 117.68 | 95087000 | 9437000000 | -38.61 % |
電器電纜 | 94.17 | 84971000 | 2651000000 | -34.51 % |
生技醫療業 | 66.97 | 67699000 | 6798000000 | -27.49 % |
汽車類 | 337.23 | 64606000 | 2766000000 | -26.24 % |
鋼鐵類 | 138.73 | 56128000 | 2062000000 | -22.79 % |
其他電子類 | 101.16 | 33829000 | 3042000000 | -13.74 % |
塑膠類 | 279.92 | 28861000 | 1651000000 | -11.72 % |
化學工業 | 140.62 | 27399000 | 2639000000 | -11.13 % |
其它類 | 374.14 | 23955000 | 2739000000 | -9.73 % |
紡織類 | 570.76 | 15639000 | 537000000 | -6.35 % |
營建類 | 358.10 | 14165000 | 408000000 | -5.75 % |
百貨貿易 | 287.41 | 11689000 | 809000000 | -4.75 % |
玻璃陶瓷 | 49.70 | 9470000 | 179000000 | -3.85 % |
橡膠類 | 252.58 | 8465000 | 279000000 | -3.44 % |
水泥類 | 164.31 | 7433000 | 290000000 | -3.02 % |
電子通路類 | 178.60 | 7104000 | 406000000 | -2.88 % |
造紙類 | 320.17 | 6477000 | 160000000 | -2.63 % |
食品類 | 1848.58 | 5152000 | 231000000 | -2.09 % |
觀光類 | 99.47 | 4257000 | 360000000 | -1.73 % |
油電燃氣類 | 124.94 | 1735000 | 131000000 | -0.70 % |
資訊服務類 | 124.34 | 1476000 | 39000000 | -0.60 % |
櫃買類股指數 | 指數值 | 成交量 | 成交額 | 佔比% |
---|---|---|---|---|
櫃買指數 | 188.02 | 896919000 | 39243000000 | 100% |
櫃生技醫療 | 186.62 | 96636000 | 7964000000 | 10.77 % |
櫃半導體業 | 96.70 | 95557000 | 13303000000 | 10.65 % |
櫃他電 | 136.42 | 62856000 | 3207000000 | 7.01 % |
櫃電子通路 | 87.46 | 48330000 | 1054000000 | 5.39 % |
櫃電子零組件業 | 88.67 | 47445000 | 2338000000 | 5.29 % |
櫃通訊網路 | 76.67 | 38123000 | 3078000000 | 4.25 % |
櫃光電業 | 55.83 | 31278000 | 2698000000 | 3.49 % |
櫃觀光事業 | 67.68 | 18524000 | 592000000 | 2.07 % |
櫃其他 | 113.33 | 15858000 | 448000000 | 1.77 % |
櫃電腦及週邊設備 | 75.51 | 14808000 | 788000000 | 1.65 % |
櫃電機機械 | 150.42 | 11019000 | 828000000 | 1.23 % |
櫃資訊服務業 | 109.35 | 6123000 | 145000000 | 0.68 % |
櫃鋼鐵工業 | 148.50 | 5324000 | 133000000 | 0.59 % |
櫃文創 | 106.27 | 3828000 | 383000000 | 0.43 % |
櫃航運業 | 175.79 | 3423000 | 109000000 | 0.38 % |
櫃建材營造 | 162.65 | 3185000 | 48000000 | 0.36 % |
櫃化學工業 | 135.03 | 2878000 | 245000000 | 0.32 % |
櫃紡織纖維 | 105.70 | 1146000 | 16000000 | 0.13 % |
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM 所有資訊內容係經玩於股漲處理提供。
所有資料僅供參考,本網站並無推薦任何股票。
使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。
所有資料僅供參考,本網站並無推薦任何股票。
使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。