當日股票週轉排行
這個排行讓你可以即時觀察當日各股的表現,透過週轉率來選擇當沖的股票標的
2022/05/25
股票代碼 | 股票名稱 | 成交股數 | 收盤價 | 漲跌 | 振幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 週轉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4931 | 新盛力 | 86087 張 | 44.30 | ▲1.20 | 9.47% | 44.40 | 47.40 | 43.30 | 135.24% |
1591 | 駿吉-KY | 14641 張 | 24.45 | ▼-0.90 | 15.08% | 26.30 | 27.85 | 24.20 | 44.15% |
3356 | 奇偶 | 38464 張 | 35.95 | ▼-0.20 | 9.57% | 35.95 | 37.20 | 33.95 | 42.82% |
1539 | 巨庭 | 24079 張 | 27.15 | ▲1.10 | 12.40% | 27.65 | 28.10 | 25.00 | 36.83% |
3141 | 晶宏 | 20990 張 | 170.00 | ▲10.00 | 6.48% | 165.00 | 172.50 | 162.00 | 28.07% |
1540 | 喬福 | 18937 張 | 16.50 | ▼-0.20 | 11.93% | 17.05 | 18.30 | 16.35 | 22.16% |
6251 | 定穎 | 54985 張 | 24.80 | ▼-0.00 | 5.69% | 25.70 | 26.00 | 24.60 | 19.81% |
3558 | 神準 | 8836 張 | 196.00 | ▲1.50 | 4.76% | 195.50 | 198.00 | 189.00 | 18.01% |
8028 | 昇陽半導體 | 24517 張 | 66.20 | ▲6.00 | 9.42% | 61.00 | 66.20 | 60.50 | 17.47% |
6578 | 達邦蛋白 | 6467 張 | 24.30 | ▲0.30 | 4.20% | 24.00 | 24.80 | 23.80 | 16.44% |
6226 | 光鼎 | 18787 張 | 13.20 | ▲0.50 | 8.10% | 12.55 | 13.35 | 12.35 | 16.19% |
3552 | 同致電子 | 13803 張 | 173.00 | ▲7.00 | 7.16% | 170.00 | 179.50 | 167.50 | 16.13% |
2314 | 台揚 | 36503 張 | 58.60 | ▼-0.80 | 6.59% | 58.90 | 61.50 | 57.70 | 15.34% |
1568 | 倉佑 | 15705 張 | 26.30 | ▲0.40 | 10.73% | 25.90 | 27.35 | 24.70 | 15.23% |
6104 | 創惟科技 | 13653 張 | 197.50 | ▲3.50 | 5.21% | 196.00 | 202.00 | 192.00 | 15.12% |
1570 | 力肯 | 7240 張 | 19.40 | ▼-0.15 | 9.04% | 19.80 | 21.10 | 19.35 | 14.06% |
8928 | 鉅明 | 6786 張 | 54.00 | ▲4.90 | 9.64% | 49.90 | 54.00 | 49.25 | 13.34% |
2641 | 正德 | 23743 張 | 28.10 | ▲0.15 | 4.46% | 28.55 | 29.30 | 28.05 | 12.59% |
6265 | 方土昶 | 14281 張 | 13.80 | ▲0.10 | 6.72% | 13.70 | 14.30 | 13.40 | 12.08% |
6217 | 中探針 | 8067 張 | 60.00 | ▲2.80 | 6.69% | 57.90 | 60.60 | 56.80 | 11.51% |
8440 | 綠電 | 4241 張 | 66.90 | ▼-4.30 | 5.23% | 68.60 | 70.40 | 66.90 | 11.16% |
1560 | 中砂 | 14821 張 | 136.50 | ▲9.00 | 8.24% | 128.50 | 138.00 | 127.50 | 10.39% |
8996 | 高力 | 9270 張 | 66.00 | ▲5.40 | 9.09% | 61.40 | 66.00 | 60.50 | 10.37% |
6113 | 亞矽科技 | 5054 張 | 25.60 | ▲2.30 | 11.06% | 23.30 | 25.60 | 23.05 | 10.10% |
3017 | 奇鋐 | 35087 張 | 118.00 | ▲9.00 | 7.69% | 111.00 | 119.00 | 110.50 | 9.93% |
6133 | 金橋 | 11220 張 | 10.55 | ▲0.78 | 11.46% | 9.75 | 10.70 | 9.60 | 9.59% |
6616 | 特昇-KY | 2707 張 | 25.50 | ▲2.30 | 9.44% | 23.30 | 25.50 | 23.30 | 9.46% |
1708 | 東鹼 | 21914 張 | 59.10 | ▲1.40 | 4.17% | 58.50 | 59.90 | 57.50 | 8.80% |
4503 | 金雨 | 3372 張 | 30.80 | ▲2.80 | 9.41% | 28.15 | 30.80 | 28.15 | 8.59% |
1522 | 堤維西 | 26787 張 | 26.50 | ▼-0.50 | 4.39% | 27.30 | 27.35 | 26.20 | 8.56% |
6470 | 宇智 | 2697 張 | 59.80 | ▲1.00 | 4.43% | 59.10 | 61.30 | 58.70 | 8.25% |
3035 | 智原 | 19940 張 | 255.00 | ▲5.00 | 3.21% | 255.00 | 257.00 | 249.00 | 8.02% |
8096 | 擎亞 | 11435 張 | 15.70 | ▼-0.35 | 5.81% | 16.00 | 16.40 | 15.50 | 7.87% |
4171 | 瑞基海洋 | 3276 張 | 112.50 | ▼-0.50 | 4.04% | 113.00 | 116.00 | 111.50 | 7.84% |
4133 | 亞諾法 | 4430 張 | 45.80 | ▲0.30 | 3.72% | 45.75 | 47.40 | 45.70 | 7.32% |
3434 | 哲固 | 1661 張 | 35.05 | ▲0.05 | 5.28% | 35.55 | 35.90 | 34.10 | 7.32% |
3013 | 晟銘電 | 13216 張 | 15.45 | ▲0.05 | 7.49% | 15.50 | 16.50 | 15.35 | 6.75% |
8478 | 東哥遊艇 | 5864 張 | 181.00 | ▲6.50 | 3.43% | 177.50 | 181.00 | 175.00 | 6.60% |
8261 | 富鼎 | 5347 張 | 118.00 | ▲3.00 | 2.61% | 117.00 | 118.00 | 115.00 | 6.57% |
4543 | 萬在 | 3668 張 | 21.35 | ▲0.75 | 4.63% | 20.60 | 21.45 | 20.50 | 6.44% |
3661 | 世芯-KY | 4564 張 | 893.00 | ▼-9.00 | 5.36% | 906.00 | 924.00 | 877.00 | 6.41% |
5291 | 邑昇 | 2501 張 | 42.85 | ▲0.75 | 6.71% | 42.70 | 45.35 | 42.50 | 6.37% |
2305 | 全友 | 12828 張 | 13.10 | ▲1.15 | 7.82% | 12.30 | 13.10 | 12.15 | 6.24% |
3207 | 耀勝 | 2666 張 | 29.00 | ▲1.60 | 7.08% | 27.55 | 29.50 | 27.55 | 6.09% |
1524 | 耿鼎 | 10038 張 | 19.60 | ▼-0.35 | 4.10% | 20.10 | 20.30 | 19.50 | 6.07% |
3324 | 雙鴻科技 | 5303 張 | 180.00 | ▲5.00 | 6.09% | 175.00 | 183.00 | 172.50 | 6.00% |
1605 | 華新 | 204598 張 | 44.20 | ▲4.00 | 8.73% | 41.75 | 44.20 | 40.65 | 5.96% |
5351 | 鈺創科技 | 15922 張 | 67.80 | ▲2.00 | 3.94% | 66.70 | 68.60 | 66.00 | 5.90% |
1760 | 寶齡富錦 | 4949 張 | 103.50 | ▲1.50 | 4.43% | 102.50 | 106.00 | 101.50 | 5.77% |
2405 | 浩鑫 | 19271 張 | 13.70 | ▲0.20 | 4.03% | 13.70 | 14.20 | 13.65 | 5.61% |
6235 | 華孚 | 9356 張 | 38.30 | ▲1.10 | 4.58% | 37.20 | 38.80 | 37.10 | 5.41% |
3265 | 台星科 | 7338 張 | 49.90 | ▲1.60 | 6.47% | 48.10 | 51.00 | 47.90 | 5.39% |
5608 | 四維航 | 17627 張 | 45.00 | ▼-0.10 | 3.46% | 45.70 | 46.35 | 44.80 | 5.35% |
2302 | 麗正 | 8197 張 | 19.10 | ▲0.05 | 6.97% | 19.25 | 19.95 | 18.65 | 4.93% |
4303 | 信立 | 3248 張 | 28.95 | ▼-0.20 | 3.66% | 29.20 | 29.70 | 28.65 | 4.81% |
3379 | 彬台 | 1825 張 | 12.05 | ▲0.15 | 10.59% | 11.90 | 13.05 | 11.80 | 4.80% |
3520 | 華盈 | 3284 張 | 16.20 | ▲0.20 | 6.03% | 16.40 | 16.70 | 15.75 | 4.77% |
4919 | 新唐 | 19921 張 | 164.00 | ▲3.50 | 4.11% | 162.00 | 164.50 | 158.00 | 4.75% |
5425 | 台半 | 12470 張 | 81.70 | ▲0.70 | 2.88% | 81.50 | 82.10 | 79.80 | 4.73% |
1533 | 車王電 | 4622 張 | 62.70 | ▲0.70 | 4.20% | 63.20 | 64.50 | 61.90 | 4.69% |
3189 | 景碩 | 20825 張 | 164.50 | ▲4.00 | 6.41% | 160.50 | 166.00 | 156.00 | 4.62% |
3169 | 亞信電子 | 2858 張 | 166.00 | ▲4.00 | 4.33% | 164.00 | 168.50 | 161.50 | 4.60% |
5227 | 立凱-KY | 2755 張 | 71.60 | ▼-6.70 | 7.51% | 74.00 | 75.90 | 70.60 | 4.59% |
5009 | 榮剛 | 20923 張 | 31.60 | ▲0.90 | 4.11% | 30.80 | 31.70 | 30.45 | 4.58% |
3128 | 昇銳電子 | 1905 張 | 20.40 | ▼-0.35 | 6.93% | 21.60 | 21.60 | 20.20 | 4.54% |
2497 | 怡利電 | 5355 張 | 79.10 | ▲0.30 | 3.71% | 79.40 | 81.00 | 78.10 | 4.51% |
3535 | 晶彩科 | 3462 張 | 31.10 | ▲0.75 | 3.96% | 31.00 | 31.50 | 30.30 | 4.38% |
2328 | 廣宇 | 22651 張 | 37.95 | ▲2.40 | 7.15% | 35.90 | 38.20 | 35.65 | 4.37% |
3687 | 歐買尬 | 1289 張 | 126.00 | ▲3.00 | 8.61% | 124.00 | 132.50 | 122.00 | 4.29% |
4116 | 明基醫 | 1838 張 | 55.90 | ▲5.00 | 10.04% | 51.00 | 55.90 | 50.80 | 4.12% |
3390 | 旭軟 | 2641 張 | 20.45 | ▲0.40 | 7.14% | 20.20 | 21.00 | 19.60 | 3.91% |
4755 | 三福化 | 3905 張 | 187.00 | ▲6.00 | 3.57% | 184.00 | 188.50 | 182.00 | 3.88% |
6205 | 詮欣 | 3041 張 | 74.20 | ▲1.20 | 5.08% | 73.20 | 74.40 | 70.80 | 3.87% |
8289 | 泰藝 | 2622 張 | 38.40 | ▲0.95 | 3.05% | 37.95 | 38.90 | 37.75 | 3.84% |
8421 | 旭源 | 2024 張 | 15.55 | ▲1.40 | 3.67% | 15.00 | 15.55 | 15.00 | 3.69% |
6508 | 惠光 | 3092 張 | 46.85 | ▲0.85 | 3.28% | 45.75 | 47.25 | 45.75 | 3.61% |
3443 | 創意 | 4725 張 | 576.00 | ▲21.00 | 5.88% | 561.00 | 576.00 | 544.00 | 3.53% |
5468 | 凱鈺 | 969 張 | 35.85 | ▲0.05 | 5.73% | 35.85 | 36.90 | 34.90 | 3.48% |
2359 | 所羅門 | 5903 張 | 26.20 | ▲1.20 | 7.38% | 25.05 | 26.20 | 24.40 | 3.44% |
4915 | 致伸 | 15608 張 | 60.60 | ▼-0.20 | 3.33% | 61.20 | 62.00 | 60.00 | 3.43% |
1587 | 吉茂 | 2334 張 | 24.90 | ▲0.65 | 5.28% | 24.60 | 25.90 | 24.60 | 3.40% |
8097 | 常珵 | 1430 張 | 63.80 | ▲2.50 | 5.45% | 60.60 | 63.90 | 60.60 | 3.40% |
3093 | 港建 | 1212 張 | 132.00 | ▲6.00 | 4.76% | 126.50 | 132.00 | 126.00 | 3.34% |
2482 | 連宇 | 2281 張 | 18.95 | ▲0.70 | 3.24% | 18.70 | 19.10 | 18.50 | 3.31% |
2342 | 茂矽 | 5137 張 | 44.45 | ▲2.15 | 4.71% | 42.80 | 44.50 | 42.50 | 3.29% |
2637 | 慧洋-KY | 24067 張 | 97.70 | ▲0.50 | 3.50% | 98.80 | 100.50 | 97.10 | 3.22% |
6799 | 6799 | 1183 張 | 202.00 | ▲17.50 | 12.50% | 184.50 | 202.50 | 180.00 | 3.22% |
6609 | 瀧澤科 | 2329 張 | 37.70 | ▲0.05 | 6.12% | 37.65 | 39.00 | 36.75 | 3.21% |
3466 | 致振 | 1924 張 | 26.40 | ▲0.05 | 4.65% | 26.50 | 27.00 | 25.80 | 3.16% |
6443 | 元晶 | 13637 張 | 35.90 | ▲0.25 | 1.97% | 36.10 | 36.25 | 35.55 | 3.06% |
3532 | 台勝科 | 11537 張 | 229.50 | ▲8.00 | 4.77% | 223.00 | 230.50 | 220.00 | 2.97% |
5706 | 鳳凰 | 1961 張 | 65.00 | ▲2.00 | 3.99% | 63.10 | 65.10 | 62.60 | 2.92% |
1240 | 茂生農經 | 1072 張 | 50.50 | ▲1.90 | 8.66% | 49.05 | 53.30 | 49.05 | 2.92% |
5228 | 5228 | 975 張 | 26.00 | ▼-1.30 | 7.44% | 27.00 | 27.45 | 25.55 | 2.90% |
4554 | 橙的 | 618 張 | 37.20 | ▼-1.80 | 6.91% | 38.70 | 38.70 | 36.20 | 2.89% |
6546 | 6546 | 1727 張 | 117.00 | ▼-6.00 | 4.72% | 120.50 | 122.00 | 116.50 | 2.87% |
8420 | 明揚 | 1456 張 | 59.60 | ▲5.40 | 7.58% | 56.30 | 59.60 | 55.40 | 2.86% |
3432 | 台端 | 1898 張 | 15.20 | ▲1.35 | 8.96% | 14.00 | 15.20 | 13.95 | 2.85% |
1453 | 大將 | 2858 張 | 27.90 | ▼-0.25 | 5.28% | 27.70 | 27.90 | 26.50 | 2.84% |
2338 | 光罩 | 7240 張 | 86.30 | ▲2.50 | 1.89% | 84.90 | 86.30 | 84.70 | 2.83% |
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM 所有資訊內容係經玩於股漲處理提供。
所有資料僅供參考,本網站並無推薦任何股票。
使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。
所有資料僅供參考,本網站並無推薦任何股票。
使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。