當日股票週轉排行
這個排行讓你可以即時觀察當日各股的表現,透過週轉率來選擇當沖的股票標的
2022/08/18
股票代碼 | 股票名稱 | 成交股數 | 收盤價 | 漲跌 | 振幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 週轉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2498 | 宏達電 | 90147 張 | 64.20 | ▼-1.30 | 3.91% | 65.40 | 66.40 | 63.90 | 0.00% |
00632R | 元大台灣50反1 | 78647 張 | 5.61 | ▲0.01 | 0.71% | 5.64 | 5.65 | 5.61 | 0.00% |
3481 | 群創 | 71559 張 | 11.35 | ▼-0.50 | 3.52% | 11.75 | 11.75 | 11.35 | 0.00% |
3047 | 訊舟 | 66749 張 | 17.90 | ▼-0.10 | 5.67% | 18.00 | 18.65 | 17.65 | 0.00% |
00637L | 元大滬深300正2 | 65405 張 | 17.00 | ▼-0.33 | 2.65% | 17.34 | 17.41 | 16.96 | 0.00% |
1605 | 華新 | 63018 張 | 38.20 | ▲0.10 | 3.37% | 37.60 | 38.35 | 37.10 | 0.00% |
3035 | 智原 | 60229 張 | 189.00 | ▲13.50 | 12.87% | 173.50 | 193.00 | 171.00 | 0.00% |
2603 | 長榮 | 43958 張 | 97.80 | ▼-0.50 | 1.95% | 97.90 | 99.40 | 97.50 | 0.00% |
6770 | 力積電 | 42480 張 | 35.80 | ▼-0.50 | 1.96% | 36.30 | 36.40 | 35.70 | 0.00% |
8069 | 元太 | 41935 張 | 238.00 | ▲21.50 | 9.93% | 217.50 | 238.00 | 216.50 | 0.00% |
00878 | 國泰永續高股息 | 36065 張 | 17.15 | ▲0.04 | 0.59% | 17.11 | 17.15 | 17.05 | 0.00% |
2303 | 聯電 | 35386 張 | 42.50 | ▼-0.35 | 1.07% | 42.10 | 42.50 | 42.05 | 0.00% |
4114 | 健喬 | 35135 張 | 34.40 | ▲1.95 | 10.03% | 32.45 | 35.65 | 32.40 | 0.00% |
2409 | 友達 | 34464 張 | 15.70 | ▼-0.45 | 1.91% | 16.00 | 16.00 | 15.70 | 0.00% |
2891 | 中信金 | 33748 張 | 24.45 | ▼-0.45 | 1.64% | 24.80 | 24.85 | 24.45 | 0.00% |
2618 | 長榮航 | 33399 張 | 32.30 | ▲0.10 | 1.57% | 32.10 | 32.30 | 31.80 | 0.00% |
3037 | 欣興 | 33019 張 | 160.00 | ▲1.00 | 4.90% | 156.00 | 160.50 | 153.00 | 0.00% |
2027 | 大成鋼 | 33012 張 | 40.65 | ▲1.10 | 3.02% | 39.70 | 40.90 | 39.70 | 0.00% |
1795 | 美時 | 31859 張 | 184.50 | ▲16.50 | 10.48% | 168.00 | 184.50 | 167.00 | 0.00% |
6118 | 建達 | 31578 張 | 47.35 | ▲0.45 | 3.95% | 47.30 | 48.65 | 46.80 | 0.00% |
1760 | 寶齡富錦 | 31398 張 | 149.00 | ▲8.00 | 8.07% | 142.50 | 154.00 | 142.50 | 0.00% |
00900 | 富邦特選高股息30 | 29710 張 | 11.03 | ▼-0.00 | 0.55% | 10.99 | 11.03 | 10.97 | 0.00% |
1524 | 耿鼎 | 29234 張 | 26.85 | ▲0.30 | 2.28% | 26.55 | 26.90 | 26.30 | 0.00% |
2317 | 鴻海 | 25866 張 | 112.00 | ▼-0.50 | 1.35% | 112.50 | 112.50 | 111.00 | 0.00% |
2371 | 大同 | 25711 張 | 35.40 | ▼-0.20 | 3.15% | 35.60 | 36.00 | 34.90 | 0.00% |
2331 | 精英 | 25553 張 | 26.45 | ▲0.75 | 4.32% | 25.95 | 26.55 | 25.45 | 0.00% |
6133 | 金橋 | 25236 張 | 27.60 | ▲2.50 | 4.15% | 27.40 | 27.60 | 26.50 | 0.00% |
2887 | 台新金 | 25218 張 | 17.45 | ▼-0.00 | 1.15% | 17.55 | 17.55 | 17.35 | 0.00% |
1560 | 中砂 | 25192 張 | 166.50 | ▲10.50 | 10.78% | 154.00 | 169.50 | 153.00 | 0.00% |
2834 | 臺企銀 | 24171 張 | 12.60 | ▼-0.10 | 1.20% | 12.65 | 12.70 | 12.55 | 0.00% |
4919 | 新唐 | 23828 張 | 124.50 | ▲5.00 | 7.69% | 117.50 | 126.00 | 117.00 | 0.00% |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 23434 張 | 8.63 | ▼-0.09 | 0.93% | 8.69 | 8.70 | 8.62 | 0.00% |
2610 | 華航 | 23157 張 | 21.70 | ▼-0.10 | 1.39% | 21.65 | 21.90 | 21.60 | 0.00% |
6104 | 創惟 | 22486 張 | 132.00 | ▲4.00 | 8.87% | 125.50 | 135.00 | 124.00 | 0.00% |
2388 | 威盛 | 21956 張 | 77.30 | ▼-1.20 | 3.93% | 77.00 | 79.40 | 76.40 | 0.00% |
2605 | 新興 | 21814 張 | 24.75 | ▲2.25 | 8.55% | 22.95 | 24.75 | 22.80 | 0.00% |
8996 | 高力 | 21390 張 | 89.20 | ▲3.30 | 6.41% | 85.90 | 89.70 | 84.30 | 0.00% |
3049 | 和鑫 | 21283 張 | 11.15 | ▲0.65 | 12.20% | 10.40 | 11.50 | 10.25 | 0.00% |
3141 | 晶宏 | 21263 張 | 138.50 | ▲12.50 | 11.69% | 124.50 | 138.50 | 124.00 | 0.00% |
6129 | 普誠 | 20334 張 | 41.95 | ▲0.05 | 3.75% | 42.15 | 42.90 | 41.35 | 0.00% |
1319 | 東陽 | 19937 張 | 53.10 | ▲1.90 | 5.35% | 51.20 | 53.20 | 50.50 | 0.00% |
9907 | 統一實 | 19067 張 | 20.50 | ▲0.35 | 5.00% | 20.15 | 21.00 | 20.00 | 0.00% |
3707 | 漢磊 | 18862 張 | 109.00 | ▲6.50 | 10.40% | 101.50 | 111.50 | 101.00 | 0.00% |
2330 | 台積電 | 18333 張 | 520.00 | ▼-7.00 | 0.39% | 520.00 | 521.00 | 519.00 | 0.00% |
5353 | 台林 | 17532 張 | 33.25 | ▲1.30 | 9.52% | 31.80 | 34.50 | 31.50 | 0.00% |
2884 | 玉山金 | 17526 張 | 28.05 | ▼-0.20 | 1.25% | 28.05 | 28.25 | 27.90 | 0.00% |
2014 | 中鴻 | 17480 張 | 27.70 | ▲0.25 | 3.30% | 27.45 | 28.20 | 27.30 | 0.00% |
2888 | 新光金 | 17431 張 | 8.96 | ▼-0.08 | 0.56% | 9.00 | 9.00 | 8.95 | 0.00% |
2313 | 華通 | 17407 張 | 49.55 | ▲0.75 | 3.33% | 48.55 | 49.70 | 48.10 | 0.00% |
2609 | 陽明 | 17326 張 | 86.50 | ▲0.10 | 1.64% | 86.00 | 87.00 | 85.60 | 0.00% |
8222 | 寶一 | 17143 張 | 23.60 | ▼-0.15 | 6.65% | 23.80 | 24.85 | 23.30 | 0.00% |
8478 | 東哥遊艇 | 16976 張 | 260.00 | ▲23.50 | 8.33% | 242.00 | 260.00 | 240.00 | 0.00% |
2883 | 開發金 | 16606 張 | 13.85 | ▼-0.15 | 0.72% | 13.90 | 13.95 | 13.85 | 0.00% |
8261 | 富鼎 | 16566 張 | 114.50 | ▲10.00 | 7.51% | 107.50 | 114.50 | 106.50 | 0.00% |
00633L | 富邦上証正2 | 16330 張 | 42.95 | ▼-0.86 | 2.52% | 43.87 | 44.00 | 42.92 | 0.00% |
1513 | 中興電 | 16057 張 | 64.00 | ▲2.00 | 4.75% | 61.90 | 64.00 | 61.10 | 0.00% |
8028 | 昇陽半導體 | 15643 張 | 72.50 | ▲3.10 | 6.22% | 69.50 | 73.40 | 69.10 | 0.00% |
2367 | 燿華 | 15587 張 | 20.00 | ▲0.35 | 4.40% | 19.45 | 20.15 | 19.30 | 0.00% |
3558 | 神準 | 15419 張 | 246.00 | ▲22.00 | 11.06% | 222.00 | 246.00 | 221.50 | 0.00% |
00882 | 中信中國高股息 | 15200 張 | 11.68 | ▼-0.06 | 0.94% | 11.74 | 11.78 | 11.67 | 0.00% |
6461 | 益得 | 14978 張 | 37.40 | ▲3.40 | 8.41% | 34.50 | 37.40 | 34.50 | 0.00% |
2002 | 中鋼 | 14833 張 | 29.20 | ▼-0.00 | 1.04% | 29.10 | 29.20 | 28.90 | 0.00% |
00671R | 富邦NASDAQ反1 | 14709 張 | 5.58 | ▲0.08 | 0.54% | 5.59 | 5.59 | 5.56 | 0.00% |
3205 | 佰研 | 14363 張 | 67.10 | ▲0.30 | 10.06% | 68.30 | 73.30 | 66.60 | 0.00% |
1101 | 台泥 | 14155 張 | 39.80 | ▼-0.20 | 1.01% | 39.90 | 39.90 | 39.50 | 0.00% |
8046 | 南電 | 14144 張 | 281.50 | ▲3.50 | 5.43% | 275.00 | 281.50 | 267.00 | 0.00% |
6443 | 元晶 | 14114 張 | 36.80 | ▲0.25 | 2.06% | 36.75 | 37.20 | 36.45 | 0.00% |
4116 | 明基醫 | 13628 張 | 76.70 | ▲1.30 | 8.01% | 75.90 | 80.90 | 74.90 | 0.00% |
4503 | 金雨 | 13460 張 | 39.60 | ▲0.95 | 8.97% | 39.00 | 42.50 | 39.00 | 0.00% |
3520 | 華盈 | 13434 張 | 20.40 | ▲1.85 | 10.27% | 18.70 | 20.40 | 18.50 | 0.00% |
6477 | 安集 | 13399 張 | 58.90 | ▲3.10 | 6.51% | 55.70 | 58.90 | 55.30 | 0.00% |
9958 | 世紀鋼 | 13355 張 | 83.90 | ▼-4.10 | 8.25% | 87.20 | 87.90 | 81.20 | 0.00% |
2886 | 兆豐金 | 12628 張 | 36.05 | ▲0.30 | 1.26% | 35.80 | 36.05 | 35.60 | 0.00% |
4961 | 天鈺 | 12226 張 | 130.00 | ▲8.50 | 10.37% | 121.50 | 133.00 | 120.50 | 0.00% |
0056 | 元大高股息 | 11971 張 | 29.29 | ▲0.01 | 0.72% | 29.19 | 29.29 | 29.08 | 0.00% |
3545 | 敦泰 | 11794 張 | 77.80 | ▲2.70 | 8.42% | 74.70 | 79.80 | 73.60 | 0.00% |
3710 | 連展投控 | 11775 張 | 15.00 | ▲0.50 | 5.57% | 14.45 | 15.15 | 14.35 | 0.00% |
4162 | 智擎 | 11768 張 | 101.00 | ▲7.50 | 8.40% | 94.50 | 102.00 | 94.10 | 0.00% |
2481 | 強茂 | 11674 張 | 70.40 | ▼-0.60 | 1.73% | 70.00 | 70.40 | 69.20 | 0.00% |
3163 | 波若威 | 11433 張 | 62.80 | ▲1.60 | 3.63% | 60.80 | 62.80 | 60.60 | 0.00% |
6116 | 彩晶 | 11170 張 | 11.15 | ▼-0.10 | 2.74% | 11.25 | 11.25 | 10.95 | 0.00% |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 11167 張 | 17.73 | ▲0.33 | 1.49% | 17.49 | 17.73 | 17.47 | 0.00% |
3296 | 勝德 | 10972 張 | 17.80 | ▲1.10 | 8.16% | 16.60 | 17.90 | 16.55 | 0.00% |
2882 | 國泰金 | 10887 張 | 47.25 | ▼-0.20 | 0.64% | 47.30 | 47.35 | 47.05 | 0.00% |
4906 | 正文 | 10653 張 | 30.25 | ▲0.65 | 2.68% | 29.90 | 30.60 | 29.80 | 0.00% |
2885 | 元大金 | 10640 張 | 20.80 | ▼-0.20 | 1.21% | 20.90 | 20.95 | 20.70 | 0.00% |
2344 | 華邦電 | 10618 張 | 22.35 | ▼-0.10 | 1.59% | 22.30 | 22.35 | 22.00 | 0.00% |
2881 | 富邦金 | 10537 張 | 60.00 | ▼-0.50 | 0.84% | 60.30 | 60.30 | 59.80 | 0.00% |
2890 | 永豐金 | 10458 張 | 17.25 | ▼-0.10 | 1.17% | 17.25 | 17.30 | 17.10 | 0.00% |
8050 | 廣積 | 10359 張 | 73.70 | ▲3.00 | 5.56% | 70.20 | 74.00 | 70.10 | 0.00% |
2419 | 仲琦 | 9850 張 | 29.45 | ▲0.10 | 2.79% | 29.30 | 29.50 | 28.70 | 0.00% |
3207 | 耀勝 | 9784 張 | 43.90 | ▲3.10 | 10.43% | 40.75 | 44.45 | 40.25 | 0.00% |
00891 | 中信關鍵半導體 | 9703 張 | 12.05 | ▼-0.01 | 1.60% | 11.95 | 12.06 | 11.87 | 0.00% |
3189 | 景碩 | 9559 張 | 134.00 | ▲1.00 | 4.67% | 131.50 | 134.50 | 128.50 | 0.00% |
6113 | 亞矽 | 9411 張 | 26.25 | ▲0.40 | 6.09% | 25.50 | 27.00 | 25.45 | 0.00% |
8421 | 旭源 | 9399 張 | 18.50 | ▼-0.05 | 7.61% | 18.45 | 19.10 | 17.75 | 0.00% |
2028 | 威致 | 9232 張 | 28.35 | ▲0.85 | 3.95% | 28.20 | 28.95 | 27.85 | 0.00% |
6220 | 岳豐 | 9203 張 | 31.10 | ▲1.80 | 8.61% | 29.25 | 31.55 | 29.05 | 0.00% |
3504 | 揚明光 | 9114 張 | 100.00 | ▼-2.50 | 3.73% | 102.00 | 103.00 | 99.30 | 0.00% |
4133 | 亞諾法 | 9101 張 | 38.90 | ▲0.75 | 8.26% | 38.25 | 41.30 | 38.15 | 0.00% |
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM 所有資訊內容係經玩於股漲處理提供。
所有資料僅供參考,本網站並無推薦任何股票。
使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。
所有資料僅供參考,本網站並無推薦任何股票。
使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。