股票代碼 | 股票名稱 | 成交股數 | 昨日成交股數 | 收盤價 | 漲跌 | 振幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨量比 | 週轉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2367 | 燿華 | 61533 | 7875 | 22.20 | ▲1.50 | 11.25% | 20.70 | 22.75 | 20.45 | 7.81 | 9.19% |
4167 | 松瑞藥 | 41751 | 5736 | 22.60 | ▲2.00 | 8.63% | 20.85 | 22.65 | 20.85 | 7.28 | 13.15% |
6233 | 旺玖 | 28787 | 4595 | 35.00 | ▲2.50 | 12.42% | 32.75 | 35.75 | 31.80 | 6.26 | 36.16% |
2641 | 正德 | 35363 | 5853 | 20.10 | ▲1.80 | 8.36% | 18.70 | 20.10 | 18.55 | 6.04 | 13.10% |
3450 | 聯鈞 | 23493 | 4064 | 62.70 | ▲2.90 | 7.42% | 60.20 | 63.70 | 59.30 | 5.78 | 16.13% |
3041 | 揚智 | 51501 | 9616 | 31.60 | ▼-0.00 | 7.45% | 32.00 | 33.90 | 31.55 | 5.36 | 26.55% |
2405 | 輔信 | 31926 | 7308 | 17.95 | ▲0.50 | 5.46% | 17.55 | 18.35 | 17.40 | 4.37 | 9.30% |
1795 | 美時 | 17810 | 4483 | 267.50 | ▲9.00 | 5.95% | 261.00 | 276.00 | 260.50 | 3.97 | 6.72% |
1582 | 信錦 | 46818 | 12579 | 92.10 | ▲2.70 | 10.81% | 90.00 | 97.40 | 87.90 | 3.72 | 37.84% |
3706 | 神達 | 31565 | 10079 | 41.40 | ▲1.20 | 5.67% | 40.05 | 41.95 | 39.70 | 3.13 | 2.62% |
2355 | 敬鵬 | 32563 | 10884 | 51.20 | ▲2.30 | 7.76% | 49.10 | 52.10 | 48.35 | 2.99 | 8.19% |
2617 | 台航 | 9037 | 3174 | 32.15 | ▲0.85 | 3.49% | 31.60 | 32.60 | 31.50 | 2.85 | 2.17% |
2402 | 毅嘉 | 24327 | 8549 | 36.45 | ▲0.60 | 3.63% | 36.20 | 37.15 | 35.85 | 2.85 | 7.91% |
6117 | 迎廣 | 48104 | 17340 | 68.00 | ▲6.10 | 9.68% | 62.00 | 68.00 | 62.00 | 2.77 | 54.26% |
2606 | 裕民 | 48364 | 17622 | 51.80 | ▲3.45 | 7.14% | 49.05 | 52.50 | 49.00 | 2.74 | 5.72% |
4114 | 健喬 | 16672 | 6455 | 41.30 | ▲1.10 | 4.32% | 40.60 | 42.30 | 40.55 | 2.58 | 4.15% |
2352 | 佳世達 | 14225 | 5717 | 44.65 | ▲0.90 | 1.82% | 44.25 | 44.80 | 44.00 | 2.49 | 0.72% |
2615 | 萬海 | 14103 | 5690 | 48.65 | ▲1.95 | 4.17% | 46.75 | 48.70 | 46.75 | 2.48 | 0.50% |
5608 | 四維航 | 24721 | 10102 | 21.25 | ▲1.30 | 6.95% | 20.25 | 21.55 | 20.15 | 2.45 | 6.35% |
2439 | 美律 | 8245 | 3509 | 117.50 | ▲3.50 | 3.06% | 115.50 | 118.00 | 114.50 | 2.35 | 3.76% |
4968 | 立積 | 8545 | 3639 | 167.50 | ▲5.00 | 5.86% | 163.00 | 171.50 | 162.00 | 2.35 | 9.45% |
5258 | 虹堡 | 10290 | 4681 | 140.00 | ▼-6.00 | 6.47% | 146.00 | 148.00 | 139.00 | 2.20 | 9.81% |
6237 | 驊訊 | 10465 | 4867 | 60.90 | ▲0.20 | 6.28% | 60.90 | 64.30 | 60.50 | 2.15 | 13.31% |
2612 | 中航 | 10421 | 4928 | 51.70 | ▲4.65 | 7.26% | 48.45 | 51.70 | 48.20 | 2.11 | 5.28% |
6245 | 立端 | 6752 | 3328 | 122.50 | ▲7.50 | 7.93% | 115.00 | 122.50 | 113.50 | 2.03 | 5.38% |
2027 | 大成鋼 | 11138 | 5552 | 38.85 | ▲0.20 | 1.42% | 38.80 | 39.30 | 38.75 | 2.01 | 0.46% |
5469 | 瀚宇博 | 12977 | 6609 | 59.10 | ▲2.30 | 5.42% | 57.30 | 60.30 | 57.20 | 1.96 | 2.46% |
2605 | 新興 | 37774 | 19413 | 23.85 | ▲1.25 | 7.71% | 22.85 | 24.45 | 22.70 | 1.95 | 6.45% |
2637 | 慧洋-KY | 14967 | 7956 | 50.30 | ▲1.80 | 3.46% | 49.20 | 50.90 | 49.20 | 1.88 | 2.01% |
6276 | 安鈦克 | 7257 | 4065 | 80.60 | ▲7.30 | 5.77% | 80.30 | 80.60 | 76.20 | 1.79 | 32.92% |
5328 | 華容 | 59155 | 33160 | 18.55 | ▲1.05 | 11.34% | 17.40 | 19.15 | 17.20 | 1.78 | 34.25% |
6116 | 彩晶 | 5675 | 3199 | 11.35 | ▼-0.15 | 2.64% | 11.50 | 11.65 | 11.35 | 1.77 | 0.19% |
1618 | 合機 | 9947 | 5649 | 29.75 | ▲0.80 | 5.84% | 29.25 | 30.80 | 29.10 | 1.76 | 5.16% |
4909 | 新復興 | 15589 | 8875 | 29.70 | ▲2.70 | 9.19% | 27.20 | 29.70 | 27.20 | 1.76 | 16.70% |
3715 | 定穎投控 | 77582 | 46439 | 109.00 | ▲7.00 | 10.34% | 102.50 | 112.00 | 101.50 | 1.67 | 27.95% |
6125 | 廣運 | 12556 | 7556 | 64.00 | ▲1.10 | 3.86% | 63.00 | 64.50 | 62.10 | 1.66 | 5.04% |
3264 | 欣銓 | 12596 | 7643 | 74.40 | ▲4.00 | 5.97% | 70.50 | 74.50 | 70.30 | 1.65 | 2.57% |
2609 | 陽明 | 33629 | 20973 | 43.30 | ▲1.30 | 2.97% | 42.10 | 43.35 | 42.10 | 1.60 | 0.96% |
6451 | 訊芯-KY | 5695 | 3588 | 164.00 | ▲1.00 | 4.97% | 166.00 | 169.00 | 161.00 | 1.59 | 5.30% |
8932 | 智通 | 4934 | 3176 | 115.00 | ▲5.00 | 8.22% | 111.50 | 118.50 | 109.50 | 1.55 | 7.41% |
1519 | 華城 | 18127 | 11999 | 285.00 | ▲5.00 | 6.76% | 282.50 | 300.00 | 281.00 | 1.51 | 6.94% |
3363 | 上詮 | 20886 | 14006 | 77.90 | ▼-0.50 | 6.09% | 79.10 | 81.90 | 77.20 | 1.49 | 21.17% |
1815 | 富喬 | 7416 | 4982 | 16.80 | ▼-0.10 | 1.49% | 17.00 | 17.00 | 16.75 | 1.49 | 1.65% |
3050 | 鈺德 | 7373 | 5038 | 16.50 | ▲0.10 | 7.55% | 16.50 | 17.10 | 15.90 | 1.46 | 5.05% |
0056 | 元大高股息 | 16562 | 11466 | 35.13 | ▲0.05 | 0.51% | 35.07 | 35.16 | 34.98 | 1.44 | 0.00% |
2371 | 大同 | 13075 | 9072 | 40.05 | ▼-0.30 | 1.75% | 40.45 | 40.60 | 39.90 | 1.44 | 0.56% |
3325 | 旭品 | 5447 | 3803 | 36.25 | ▲1.05 | 3.98% | 35.50 | 36.60 | 35.20 | 1.43 | 6.08% |
2634 | 漢翔 | 6402 | 4499 | 52.30 | ▲0.50 | 1.93% | 51.80 | 52.70 | 51.70 | 1.42 | 0.68% |
8110 | 華東 | 6113 | 4425 | 15.45 | ▲0.20 | 2.30% | 15.35 | 15.60 | 15.25 | 1.38 | 1.18% |
6235 | 華孚 | 5597 | 4202 | 118.50 | ▼-1.50 | 3.42% | 119.50 | 121.00 | 117.00 | 1.33 | 2.90% |
2603 | 長榮 | 14970 | 11270 | 114.50 | ▲2.50 | 2.22% | 112.50 | 115.00 | 112.50 | 1.33 | 0.71% |
3583 | 辛耘 | 9134 | 6904 | 229.50 | ▲8.50 | 5.62% | 222.50 | 235.00 | 222.50 | 1.32 | 11.37% |
3545 | 敦泰 | 15944 | 12192 | 126.50 | ▼-2.50 | 6.75% | 129.50 | 134.50 | 126.00 | 1.31 | 7.32% |
6139 | 亞翔 | 8141 | 6238 | 141.00 | ▼-5.00 | 3.55% | 142.00 | 146.00 | 141.00 | 1.31 | 3.61% |
3032 | 偉訓 | 5463 | 4259 | 73.10 | ▲1.00 | 1.67% | 72.90 | 73.20 | 72.00 | 1.28 | 4.82% |
3437 | 榮創 | 6003 | 4693 | 32.85 | ▲2.05 | 7.58% | 31.00 | 33.35 | 31.00 | 1.28 | 4.15% |
5351 | 鈺創 | 23835 | 18644 | 52.80 | ▼-0.30 | 3.60% | 53.90 | 54.70 | 52.80 | 1.28 | 8.25% |
5009 | 榮剛 | 12292 | 9901 | 49.35 | ▲0.65 | 1.54% | 48.85 | 49.50 | 48.75 | 1.24 | 2.35% |
8054 | 安國 | 24558 | 19792 | 96.60 | ▲1.40 | 5.88% | 96.20 | 99.00 | 93.50 | 1.24 | 25.02% |
2413 | 環科 | 5015 | 4049 | 29.30 | ▼-0.55 | 4.13% | 30.00 | 30.25 | 29.05 | 1.24 | 3.94% |
3189 | 景碩 | 3952 | 3245 | 100.50 | ▲1.60 | 2.45% | 98.50 | 100.50 | 98.10 | 1.22 | 0.87% |
9103 | 美德醫療-DR | 5053 | 4160 | 8.29 | ▲0.74 | 9.93% | 7.55 | 8.30 | 7.55 | 1.21 | 1.16% |
3013 | 晟銘電 | 30653 | 25410 | 47.70 | ▲1.80 | 6.77% | 45.80 | 48.90 | 45.80 | 1.21 | 15.64% |
3217 | 優群 | 4376 | 3738 | 168.50 | ▼-1.50 | 3.56% | 170.50 | 174.50 | 168.50 | 1.17 | 4.86% |
5465 | 富驊 | 6155 | 5325 | 51.20 | ▲1.30 | 4.37% | 50.50 | 51.40 | 49.25 | 1.16 | 4.17% |
9919 | 康那香 | 53722 | 46640 | 31.50 | ▲2.85 | 9.19% | 29.00 | 31.50 | 28.85 | 1.15 | 27.50% |
2486 | 一詮 | 3815 | 3374 | 45.75 | ▼-0.55 | 1.43% | 46.05 | 46.05 | 45.40 | 1.13 | 1.72% |
6282 | 康舒 | 18130 | 16068 | 42.10 | ▲0.20 | 2.63% | 42.05 | 42.90 | 41.80 | 1.13 | 2.47% |
3704 | 合勤控 | 19884 | 17701 | 53.90 | ▼-2.10 | 6.18% | 55.80 | 56.70 | 53.40 | 1.12 | 4.93% |
2323 | 中環 | 4431 | 3947 | 10.95 | ▲0.05 | 1.84% | 10.95 | 11.05 | 10.85 | 1.12 | 0.41% |
6191 | 精成科 | 19910 | 18219 | 70.50 | ▲1.50 | 4.23% | 69.10 | 71.40 | 68.50 | 1.09 | 4.20% |
8096 | 擎亞 | 17314 | 15897 | 13.35 | ▲0.45 | 5.00% | 13.20 | 13.65 | 13.00 | 1.09 | 11.59% |
6443 | 元晶 | 3525 | 3257 | 29.25 | ▼-0.25 | 1.54% | 29.65 | 29.70 | 29.25 | 1.08 | 0.69% |
2312 | 金寶 | 4085 | 3790 | 15.75 | ▼-0.00 | 1.27% | 15.75 | 15.90 | 15.70 | 1.08 | 0.27% |
3005 | 神基 | 12156 | 11582 | 105.00 | ▲3.50 | 5.97% | 102.00 | 106.50 | 100.50 | 1.05 | 2.00% |
6274 | 台燿 | 6545 | 6475 | 122.00 | ▼-1.00 | 3.75% | 120.50 | 124.50 | 120.00 | 1.01 | 2.42% |
1732 | 毛寶 | 6637 | 6573 | 30.55 | ▲0.80 | 7.14% | 29.55 | 31.50 | 29.40 | 1.01 | 15.64% |
2889 | 國票金 | 4276 | 4268 | 11.60 | ▲0.05 | 0.87% | 11.55 | 11.65 | 11.55 | 1.00 | 0.12% |
3374 | 精材 | 6737 | 6732 | 139.50 | ▲1.50 | 3.30% | 139.00 | 141.00 | 136.50 | 1.00 | 2.48% |
3025 | 星通 | 5781 | 5781 | 46.85 | ▲0.15 | 4.48% | 47.05 | 48.95 | 46.85 | 1.00 | 0.00% |
8150 | 南茂 | 3684 | 3943 | 41.10 | ▲0.30 | 1.35% | 41.10 | 41.40 | 40.85 | 0.93 | 0.51% |
4739 | 康普 | 5189 | 5554 | 82.80 | ▼-1.20 | 5.84% | 84.00 | 87.00 | 82.20 | 0.93 | 4.36% |
2363 | 矽統 | 34439 | 37083 | 48.30 | ▼-0.20 | 2.71% | 48.50 | 49.30 | 48.00 | 0.93 | 4.59% |
2888 | 新光金 | 34352 | 36991 | 8.94 | ▼-0.07 | 1.12% | 9.02 | 9.03 | 8.93 | 0.93 | 0.22% |
6284 | 佳邦 | 5242 | 5685 | 85.30 | ▼-0.90 | 2.70% | 86.60 | 87.50 | 85.20 | 0.92 | 3.52% |
2498 | 宏達電 | 4470 | 4866 | 49.45 | ▼-0.75 | 2.23% | 50.40 | 50.40 | 49.30 | 0.92 | 0.54% |
6257 | 矽格 | 15284 | 16827 | 65.80 | ▲2.00 | 2.80% | 64.40 | 66.00 | 64.20 | 0.91 | 3.35% |
3231 | 緯創 | 73578 | 81316 | 92.80 | ▲1.30 | 3.43% | 91.40 | 93.40 | 90.30 | 0.90 | 2.54% |
2897 | 王道銀行 | 3137 | 3482 | 9.71 | ▼-0.01 | 0.72% | 9.72 | 9.75 | 9.68 | 0.90 | 0.11% |
1319 | 東陽 | 4843 | 5388 | 76.90 | ▲2.50 | 4.18% | 74.60 | 77.20 | 74.10 | 0.90 | 0.82% |
2313 | 華通 | 57337 | 64643 | 72.10 | ▼-1.20 | 3.52% | 72.50 | 73.50 | 71.00 | 0.89 | 4.81% |
2492 | 華新科 | 17453 | 19945 | 140.00 | ▲3.50 | 5.90% | 136.50 | 143.50 | 135.50 | 0.88 | 3.59% |
1584 | 精剛 | 3077 | 3548 | 35.80 | ▲0.55 | 1.84% | 35.50 | 36.00 | 35.35 | 0.87 | 1.60% |
1504 | 東元 | 8107 | 9374 | 46.25 | ▼-0.45 | 1.95% | 46.75 | 47.10 | 46.20 | 0.86 | 0.38% |
3078 | 僑威 | 3153 | 3661 | 84.50 | ▼-0.00 | 1.19% | 84.50 | 84.80 | 83.80 | 0.86 | 1.39% |
3051 | 力特 | 7899 | 9245 | 36.45 | ▲1.40 | 6.34% | 35.05 | 36.90 | 34.70 | 0.85 | 4.65% |
2388 | 威盛 | 26088 | 30562 | 176.50 | ▲4.00 | 4.41% | 171.00 | 177.50 | 170.00 | 0.85 | 5.23% |
2014 | 中鴻 | 2605 | 3089 | 23.50 | ▲0.15 | 1.28% | 23.35 | 23.65 | 23.35 | 0.84 | 0.18% |
1316 | 上曜 | 3433 | 4092 | 12.50 | ▲0.15 | 3.28% | 12.60 | 12.60 | 12.20 | 0.84 | 1.23% |
1513 | 中興電 | 17995 | 21954 | 120.50 | ▼-1.00 | 3.33% | 121.50 | 124.00 | 120.00 | 0.82 | 3.58% |
3035 | 智原 | 23511 | 28842 | 391.00 | ▲5.50 | 5.04% | 383.00 | 396.00 | 377.00 | 0.82 | 9.46% |
1905 | 華紙 | 2768 | 3417 | 22.65 | ▲0.30 | 2.71% | 22.40 | 22.75 | 22.15 | 0.81 | 0.25% |
1605 | 華新 | 19049 | 23669 | 38.30 | ▼-0.60 | 2.61% | 39.30 | 39.30 | 38.30 | 0.80 | 0.47% |
2436 | 偉詮電 | 4816 | 5998 | 78.10 | ▼-0.90 | 2.05% | 79.00 | 79.70 | 78.10 | 0.80 | 2.71% |
6180 | 橘子 | 4009 | 5051 | 76.00 | ▼-0.80 | 3.82% | 77.00 | 78.90 | 76.00 | 0.79 | 2.28% |
6285 | 啟碁 | 3011 | 3796 | 136.50 | ▼-0.00 | 2.59% | 136.00 | 138.50 | 135.00 | 0.79 | 0.70% |
8046 | 南電 | 3362 | 4267 | 249.50 | ▲1.50 | 2.67% | 244.50 | 250.00 | 243.50 | 0.79 | 0.52% |
8358 | 金居 | 4557 | 5819 | 62.60 | ▲0.40 | 2.44% | 62.50 | 63.00 | 61.50 | 0.78 | 1.80% |
5483 | 中美晶 | 3989 | 5096 | 184.50 | ▲1.50 | 1.37% | 184.00 | 185.00 | 182.50 | 0.78 | 0.68% |
6531 | 愛普* | 4252 | 5442 | 469.00 | ▲1.00 | 1.72% | 467.50 | 474.00 | 466.00 | 0.78 | 2.63% |
3373 | 熱映 | 12325 | 15810 | 33.25 | ▲2.55 | 11.39% | 30.50 | 33.75 | 30.30 | 0.78 | 28.47% |
6104 | 創惟 | 4461 | 5734 | 131.00 | ▼-3.00 | 3.46% | 133.50 | 134.50 | 130.00 | 0.78 | 4.94% |
8210 | 勤誠 | 13638 | 17691 | 277.00 | ▲25.00 | 9.92% | 252.50 | 277.00 | 252.00 | 0.77 | 11.31% |
2618 | 長榮航 | 44557 | 57854 | 31.10 | ▼-0.20 | 1.61% | 31.30 | 31.50 | 31.00 | 0.77 | 0.83% |
5347 | 世界 | 26896 | 35028 | 78.90 | ▼-0.90 | 2.57% | 78.10 | 79.80 | 77.80 | 0.77 | 1.64% |
5521 | 工信 | 6624 | 8635 | 10.45 | ▼-0.25 | 3.40% | 10.65 | 10.65 | 10.30 | 0.77 | 1.35% |
2390 | 云辰 | 3471 | 4555 | 17.20 | ▼-0.50 | 4.09% | 17.75 | 17.80 | 17.10 | 0.76 | 1.80% |
5439 | 高技 | 15110 | 19831 | 146.00 | ▲13.00 | 9.36% | 134.00 | 146.00 | 133.50 | 0.76 | 16.25% |
4967 | 十銓 | 4299 | 5683 | 85.20 | ▼-1.80 | 2.70% | 87.00 | 87.50 | 85.20 | 0.76 | 6.01% |
2359 | 所羅門 | 13394 | 17738 | 39.70 | ▼-1.40 | 5.25% | 41.10 | 41.10 | 39.05 | 0.76 | 7.81% |
6111 | 大宇資 | 5960 | 7948 | 78.30 | ▼-0.20 | 4.26% | 78.50 | 80.80 | 77.50 | 0.75 | 5.74% |
2383 | 台光電 | 8786 | 11793 | 389.00 | ▲9.00 | 4.91% | 381.00 | 395.50 | 377.00 | 0.75 | 2.64% |
8155 | 博智 | 3055 | 4156 | 151.00 | ▲0.50 | 6.08% | 156.00 | 157.00 | 148.00 | 0.74 | 5.96% |
6695 | 芯鼎 | 3560 | 4856 | 60.80 | ▼-2.00 | 5.79% | 63.10 | 63.90 | 60.40 | 0.73 | 3.74% |
2401 | 凌陽 | 8914 | 12160 | 35.75 | ▼-0.40 | 2.38% | 36.25 | 36.60 | 35.75 | 0.73 | 1.51% |
1314 | 中石化 | 4782 | 6537 | 9.80 | ▼-0.01 | 1.12% | 9.85 | 9.91 | 9.80 | 0.73 | 0.13% |
6168 | 宏齊 | 2405 | 3325 | 27.15 | ▼-0.20 | 1.67% | 27.25 | 27.35 | 26.90 | 0.72 | 1.17% |
3094 | 聯傑 | 3743 | 5179 | 40.25 | ▼-0.75 | 3.62% | 40.60 | 41.55 | 40.10 | 0.72 | 4.50% |
2610 | 華航 | 12892 | 18063 | 21.15 | ▲0.05 | 0.95% | 21.20 | 21.30 | 21.10 | 0.71 | 0.21% |
3702 | 大聯大 | 12771 | 17978 | 73.30 | ▼-4.30 | 5.59% | 77.40 | 77.40 | 73.30 | 0.71 | 0.76% |
8299 | 群聯 | 3144 | 4471 | 494.00 | ▲10.50 | 2.16% | 490.00 | 495.50 | 485.00 | 0.70 | 1.54% |
1616 | 億泰 | 8800 | 12588 | 13.65 | ▼-0.20 | 4.12% | 13.80 | 13.90 | 13.35 | 0.70 | 4.53% |
3006 | 晶豪科 | 6140 | 8807 | 92.50 | ▼-2.00 | 2.81% | 94.40 | 95.10 | 92.50 | 0.70 | 2.15% |
2913 | 農林 | 2069 | 3065 | 21.40 | ▲0.30 | 2.14% | 21.15 | 21.50 | 21.05 | 0.68 | 0.26% |
3017 | 奇鋐 | 5482 | 8191 | 302.50 | ▼-5.50 | 1.49% | 305.50 | 306.00 | 301.50 | 0.67 | 1.43% |
6243 | 迅杰 | 6854 | 10389 | 74.30 | ▼-1.00 | 4.18% | 75.90 | 77.30 | 74.20 | 0.66 | 15.14% |
9938 | 百和 | 3001 | 4595 | 63.70 | ▲1.50 | 4.56% | 62.30 | 64.20 | 61.40 | 0.65 | 1.01% |
6147 | 頎邦 | 3091 | 4745 | 72.00 | ▼-0.00 | 0.84% | 72.00 | 72.20 | 71.60 | 0.65 | 0.42% |
2329 | 華泰 | 138153 | 212195 | 64.00 | ▲4.70 | 9.41% | 60.00 | 65.10 | 59.50 | 0.65 | 24.88% |
1325 | 恆大 | 10867 | 16697 | 39.05 | ▲3.55 | 6.69% | 36.80 | 39.05 | 36.60 | 0.65 | 12.74% |
2317 | 鴻海 | 26453 | 40702 | 100.50 | ▼-1.00 | 1.00% | 101.00 | 101.50 | 100.50 | 0.65 | 0.19% |
3548 | 兆利 | 6772 | 10460 | 243.00 | ▲1.50 | 3.59% | 241.00 | 245.50 | 237.00 | 0.65 | 11.26% |
2457 | 飛宏 | 6124 | 9539 | 62.50 | ▲0.30 | 1.95% | 62.40 | 62.70 | 61.50 | 0.64 | 1.42% |
3481 | 群創 | 30412 | 47759 | 12.65 | ▲0.05 | 2.40% | 12.60 | 12.80 | 12.50 | 0.64 | 0.33% |
3037 | 欣興 | 12257 | 19390 | 176.00 | ▼-1.00 | 2.30% | 174.50 | 178.00 | 174.00 | 0.63 | 0.80% |
3682 | 亞太電 | 10762 | 17310 | 7.51 | ▼-0.04 | 2.28% | 7.55 | 7.62 | 7.45 | 0.62 | 0.25% |
2472 | 立隆電 | 2934 | 4779 | 70.10 | ▲0.70 | 3.06% | 69.50 | 70.70 | 68.60 | 0.61 | 1.78% |
6593 | 台灣銘板 | 4213 | 6888 | 190.50 | ▲17.00 | 12.06% | 170.00 | 190.50 | 170.00 | 0.61 | 19.75% |
1609 | 大亞 | 4337 | 7091 | 33.90 | ▼-0.15 | 1.03% | 34.10 | 34.25 | 33.90 | 0.61 | 0.60% |
2515 | 中工 | 6258 | 10244 | 11.20 | ▲0.05 | 0.90% | 11.20 | 11.25 | 11.15 | 0.61 | 0.41% |
2886 | 兆豐金 | 21586 | 35517 | 38.65 | ▼-0.85 | 1.42% | 39.15 | 39.15 | 38.60 | 0.61 | 0.15% |
5478 | 智冠 | 5644 | 9308 | 174.50 | ▲15.50 | 13.68% | 159.00 | 174.50 | 153.50 | 0.61 | 4.43% |
2303 | 聯電 | 52301 | 87279 | 49.70 | ▲0.80 | 1.43% | 49.00 | 49.70 | 49.00 | 0.60 | 0.42% |
3045 | 台灣大 | 5867 | 9799 | 99.20 | ▲0.80 | 0.91% | 98.50 | 99.30 | 98.40 | 0.60 | 0.17% |
2340 | 台亞 | 2745 | 4612 | 49.40 | ▼-0.50 | 2.24% | 50.20 | 50.30 | 49.20 | 0.60 | 0.63% |
3693 | 營邦 | 4876 | 8202 | 513.00 | ▲18.50 | 6.24% | 489.00 | 519.00 | 488.50 | 0.59 | 12.67% |
2330 | 台積電 | 28032 | 47174 | 579.00 | ▲2.00 | 1.05% | 573.00 | 579.00 | 573.00 | 0.59 | 0.11% |
3260 | 威剛 | 7645 | 12872 | 99.60 | ▼-0.40 | 2.84% | 100.50 | 101.50 | 98.70 | 0.59 | 2.61% |
6770 | 力積電 | 10547 | 18147 | 29.60 | ▼-0.50 | 1.52% | 30.00 | 30.05 | 29.60 | 0.58 | 0.26% |
4979 | 華星光 | 7796 | 13420 | 171.00 | ▼-3.00 | 2.97% | 170.50 | 173.50 | 168.50 | 0.58 | 5.89% |
2481 | 強茂 | 10303 | 17800 | 70.20 | ▼-0.50 | 3.75% | 71.50 | 71.90 | 69.30 | 0.58 | 2.70% |
2421 | 建準 | 3819 | 6598 | 99.00 | ▲0.60 | 2.67% | 98.30 | 99.80 | 97.20 | 0.58 | 1.40% |
2385 | 群光 | 2533 | 4417 | 161.50 | ▲2.00 | 2.21% | 159.50 | 162.00 | 158.50 | 0.57 | 0.33% |
3036 | 文曄 | 3245 | 5678 | 118.00 | ▼-0.50 | 2.14% | 119.00 | 119.50 | 117.00 | 0.57 | 0.37% |
2482 | 連宇 | 1858 | 3262 | 42.15 | ▼-0.65 | 2.62% | 43.00 | 43.10 | 42.00 | 0.57 | 2.39% |
3059 | 華晶科 | 6147 | 10945 | 38.55 | ▼-0.80 | 2.60% | 39.40 | 39.40 | 38.40 | 0.56 | 2.20% |
9945 | 潤泰新 | 3376 | 6013 | 35.80 | ▼-0.00 | 0.56% | 35.80 | 35.90 | 35.70 | 0.56 | 0.12% |
8936 | 國統 | 5802 | 10354 | 45.25 | ▼-0.40 | 2.78% | 45.65 | 46.15 | 44.90 | 0.56 | 2.34% |
2449 | 京元電子 | 6490 | 11591 | 82.80 | ▼-0.00 | 1.72% | 83.00 | 83.00 | 81.60 | 0.56 | 0.53% |
2376 | 技嘉 | 14452 | 25876 | 246.00 | ▼-4.00 | 1.64% | 248.00 | 248.00 | 244.00 | 0.56 | 2.27% |
6187 | 萬潤 | 3371 | 6045 | 133.00 | ▼-1.00 | 3.76% | 135.00 | 138.00 | 133.00 | 0.56 | 4.05% |
2915 | 潤泰全 | 2277 | 4099 | 62.70 | ▼-0.30 | 1.12% | 62.70 | 63.00 | 62.30 | 0.56 | 0.21% |
3034 | 聯詠 | 2206 | 3982 | 510.00 | ▼-1.00 | 1.78% | 506.00 | 515.00 | 506.00 | 0.55 | 0.36% |
2409 | 友達 | 27932 | 50571 | 16.45 | ▲0.10 | 2.44% | 16.45 | 16.80 | 16.40 | 0.55 | 0.36% |
1591 | 駿吉-KY | 3115 | 5652 | 43.15 | ▼-0.85 | 4.72% | 43.70 | 44.40 | 42.40 | 0.55 | 8.95% |
6789 | 采鈺 | 5511 | 10054 | 314.50 | ▲8.00 | 4.64% | 303.00 | 315.50 | 301.50 | 0.55 | 1.74% |
4919 | 新唐 | 4455 | 8171 | 149.50 | ▲1.00 | 2.03% | 149.00 | 151.00 | 148.00 | 0.55 | 1.06% |
2382 | 廣達 | 29871 | 54842 | 200.00 | ▼-3.00 | 2.02% | 201.00 | 202.00 | 198.00 | 0.54 | 0.77% |
3044 | 健鼎 | 2608 | 4815 | 193.50 | ▲0.50 | 2.36% | 192.50 | 195.00 | 190.50 | 0.54 | 0.50% |
2332 | 友訊 | 10623 | 19776 | 20.15 | ▼-0.25 | 1.75% | 20.30 | 20.35 | 20.00 | 0.54 | 1.76% |
2369 | 菱生 | 11402 | 21259 | 24.15 | ▲0.25 | 3.41% | 23.80 | 24.25 | 23.45 | 0.54 | 3.00% |
2337 | 旺宏 | 4425 | 8280 | 28.70 | ▼-0.10 | 0.88% | 28.65 | 28.80 | 28.55 | 0.53 | 0.24% |
2377 | 微星 | 6639 | 12424 | 185.00 | ▲1.50 | 2.21% | 183.50 | 185.00 | 181.00 | 0.53 | 0.79% |
5871 | 中租-KY | 3730 | 6986 | 182.50 | ▼-3.50 | 1.37% | 184.00 | 184.50 | 182.00 | 0.53 | 0.23% |
8163 | 達方 | 2120 | 3980 | 53.50 | ▲0.80 | 2.48% | 52.60 | 53.80 | 52.50 | 0.53 | 0.76% |
3147 | 大綜 | 1971 | 3705 | 104.50 | ▼-3.00 | 4.78% | 107.00 | 109.50 | 104.50 | 0.53 | 5.05% |
2845 | 遠東銀 | 3033 | 5725 | 12.05 | ▲0.10 | 0.84% | 11.95 | 12.05 | 11.95 | 0.53 | 0.07% |
3711 | 日月光投控 | 9877 | 18830 | 128.00 | ▼-0.00 | 1.58% | 127.00 | 128.50 | 126.50 | 0.52 | 0.23% |
8069 | 元太 | 4195 | 8023 | 180.50 | ▼-2.50 | 2.79% | 183.00 | 184.50 | 179.50 | 0.52 | 0.37% |
2408 | 南亞科 | 20440 | 39492 | 73.70 | ▼-1.30 | 1.36% | 74.40 | 74.50 | 73.50 | 0.52 | 0.66% |
2885 | 元大金 | 12096 | 23472 | 26.10 | ▲0.10 | 1.16% | 26.00 | 26.20 | 25.90 | 0.52 | 0.10% |
2327 | 國巨 | 1989 | 3868 | 597.00 | ▼-4.00 | 1.86% | 597.00 | 602.00 | 591.00 | 0.51 | 0.47% |
1216 | 統一 | 19510 | 38005 | 74.30 | ▲1.30 | 2.62% | 72.70 | 74.50 | 72.60 | 0.51 | 0.34% |
