當日即時股票昨量比排行
這個排行讓你可以即時觀察當日各股的表現,透過交易量增來選擇當沖的股票標的
2022/08/18
股票代碼 | 股票名稱 | 成交股數 | 昨日成交股數 | 收盤價 | 漲跌 | 振幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨量比 | 週轉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3049 | 和鑫 | 21283 | 3108 | 11.15 | ▲0.65 | 12.20% | 10.40 | 11.50 | 10.25 | 6.85 | 0.00% |
2605 | 新興 | 21814 | 4153 | 24.75 | ▲2.25 | 8.55% | 22.95 | 24.75 | 22.80 | 5.25 | 0.00% |
4961 | 天鈺 | 12226 | 3051 | 130.00 | ▲8.50 | 10.37% | 121.50 | 133.00 | 120.50 | 4.01 | 0.00% |
1560 | 中砂 | 25192 | 6604 | 166.50 | ▲10.50 | 10.78% | 154.00 | 169.50 | 153.00 | 3.81 | 0.00% |
4503 | 金雨 | 13460 | 3639 | 39.60 | ▲0.95 | 8.97% | 39.00 | 42.50 | 39.00 | 3.70 | 0.00% |
3141 | 晶宏 | 21263 | 5754 | 138.50 | ▲12.50 | 11.69% | 124.50 | 138.50 | 124.00 | 3.70 | 0.00% |
4114 | 健喬 | 35135 | 10515 | 34.40 | ▲1.95 | 10.03% | 32.45 | 35.65 | 32.40 | 3.34 | 0.00% |
4906 | 正文 | 10653 | 3472 | 30.25 | ▲0.65 | 2.68% | 29.90 | 30.60 | 29.80 | 3.07 | 0.00% |
3545 | 敦泰 | 11794 | 4006 | 77.80 | ▲2.70 | 8.42% | 74.70 | 79.80 | 73.60 | 2.94 | 0.00% |
3707 | 漢磊 | 18862 | 7017 | 109.00 | ▲6.50 | 10.40% | 101.50 | 111.50 | 101.00 | 2.69 | 0.00% |
4931 | 新盛力 | 8664 | 3245 | 35.80 | ▲0.30 | 3.27% | 35.20 | 36.35 | 35.20 | 2.67 | 0.00% |
2351 | 順德 | 7608 | 3093 | 121.50 | ▼-3.50 | 10.04% | 128.50 | 131.50 | 119.50 | 2.46 | 0.00% |
8222 | 寶一 | 17143 | 7195 | 23.60 | ▼-0.15 | 6.65% | 23.80 | 24.85 | 23.30 | 2.38 | 0.00% |
3035 | 智原 | 60229 | 25317 | 189.00 | ▲13.50 | 12.87% | 173.50 | 193.00 | 171.00 | 2.38 | 0.00% |
4162 | 智擎 | 11768 | 5119 | 101.00 | ▲7.50 | 8.40% | 94.50 | 102.00 | 94.10 | 2.30 | 0.00% |
8996 | 高力 | 21390 | 9461 | 89.20 | ▲3.30 | 6.41% | 85.90 | 89.70 | 84.30 | 2.26 | 0.00% |
4919 | 新唐 | 23828 | 11118 | 124.50 | ▲5.00 | 7.69% | 117.50 | 126.00 | 117.00 | 2.14 | 0.00% |
3583 | 辛耘 | 7117 | 3414 | 81.90 | ▲2.60 | 6.70% | 79.50 | 84.40 | 79.10 | 2.08 | 0.00% |
4116 | 明基醫 | 13628 | 6582 | 76.70 | ▲1.30 | 8.01% | 75.90 | 80.90 | 74.90 | 2.07 | 0.00% |
3520 | 華盈 | 13434 | 6534 | 20.40 | ▲1.85 | 10.27% | 18.70 | 20.40 | 18.50 | 2.06 | 0.00% |
6285 | 啟碁 | 8883 | 4488 | 84.20 | ▲1.80 | 3.19% | 82.40 | 84.20 | 81.60 | 1.98 | 0.00% |
8069 | 元太 | 41935 | 21209 | 238.00 | ▲21.50 | 9.93% | 217.50 | 238.00 | 216.50 | 1.98 | 0.00% |
6530 | 創威 | 6923 | 3522 | 28.85 | ▲2.60 | 8.46% | 27.00 | 28.85 | 26.60 | 1.97 | 0.00% |
2359 | 所羅門 | 5870 | 3018 | 28.15 | ▲0.40 | 1.98% | 27.85 | 28.35 | 27.80 | 1.94 | 0.00% |
3710 | 連展投控 | 11775 | 6538 | 15.00 | ▲0.50 | 5.57% | 14.45 | 15.15 | 14.35 | 1.80 | 0.00% |
8050 | 廣積 | 10359 | 5774 | 73.70 | ▲3.00 | 5.56% | 70.20 | 74.00 | 70.10 | 1.79 | 0.00% |
2027 | 大成鋼 | 33012 | 18778 | 40.65 | ▲1.10 | 3.02% | 39.70 | 40.90 | 39.70 | 1.76 | 0.00% |
8478 | 東哥遊艇 | 16976 | 10182 | 260.00 | ▲23.50 | 8.33% | 242.00 | 260.00 | 240.00 | 1.67 | 0.00% |
2028 | 威致 | 9232 | 5559 | 28.35 | ▲0.85 | 3.95% | 28.20 | 28.95 | 27.85 | 1.66 | 0.00% |
6190 | 萬泰科 | 6284 | 3786 | 39.80 | ▲0.90 | 2.56% | 39.25 | 40.00 | 39.00 | 1.66 | 0.00% |
6104 | 創惟 | 22486 | 13670 | 132.00 | ▲4.00 | 8.87% | 125.50 | 135.00 | 124.00 | 1.64 | 0.00% |
2038 | 海光 | 7712 | 4699 | 24.25 | ▲0.80 | 5.46% | 23.95 | 25.10 | 23.80 | 1.64 | 0.00% |
8105 | 凌巨 | 7257 | 4500 | 13.10 | ▲0.40 | 4.76% | 12.75 | 13.20 | 12.60 | 1.61 | 0.00% |
3094 | 聯傑 | 6718 | 4191 | 30.45 | ▲0.65 | 7.45% | 29.60 | 31.75 | 29.55 | 1.60 | 0.00% |
5608 | 四維航 | 7777 | 4967 | 32.35 | ▲0.45 | 2.99% | 32.15 | 32.75 | 31.80 | 1.57 | 0.00% |
6237 | 驊訊 | 5646 | 3652 | 57.10 | ▼-0.90 | 4.39% | 58.00 | 59.50 | 57.00 | 1.55 | 0.00% |
3189 | 景碩 | 9559 | 6353 | 134.00 | ▲1.00 | 4.67% | 131.50 | 134.50 | 128.50 | 1.50 | 0.00% |
3558 | 神準 | 15419 | 10454 | 246.00 | ▲22.00 | 11.06% | 222.00 | 246.00 | 221.50 | 1.47 | 0.00% |
2504 | 國產 | 6203 | 4216 | 25.25 | ▼-0.55 | 2.78% | 25.60 | 25.90 | 25.20 | 1.47 | 0.00% |
2515 | 中工 | 5175 | 3555 | 9.29 | ▲0.10 | 1.97% | 9.17 | 9.31 | 9.13 | 1.46 | 0.00% |
3432 | 台端 | 4469 | 3102 | 25.05 | ▲2.25 | 11.33% | 22.80 | 25.05 | 22.50 | 1.44 | 0.00% |
6143 | 振曜 | 5689 | 3993 | 59.20 | ▲2.70 | 8.73% | 56.10 | 61.00 | 56.10 | 1.42 | 0.00% |
2834 | 臺企銀 | 24171 | 17559 | 12.60 | ▼-0.10 | 1.20% | 12.65 | 12.70 | 12.55 | 1.38 | 0.00% |
6472 | 保瑞 | 5998 | 4433 | 319.50 | ▲14.00 | 7.81% | 301.00 | 324.50 | 301.00 | 1.35 | 0.00% |
3047 | 訊舟 | 66749 | 49482 | 17.90 | ▼-0.10 | 5.67% | 18.00 | 18.65 | 17.65 | 1.35 | 0.00% |
2376 | 技嘉 | 6949 | 5234 | 86.90 | ▲1.60 | 3.69% | 85.20 | 87.20 | 84.10 | 1.33 | 0.00% |
2356 | 英業達 | 6753 | 5156 | 23.95 | ▼-0.35 | 1.25% | 24.25 | 24.25 | 23.95 | 1.31 | 0.00% |
3006 | 晶豪科 | 5931 | 4543 | 82.80 | ▲0.30 | 3.61% | 81.80 | 83.20 | 80.30 | 1.31 | 0.00% |
3481 | 群創 | 71559 | 55930 | 11.35 | ▼-0.50 | 3.52% | 11.75 | 11.75 | 11.35 | 1.28 | 0.00% |
3532 | 台勝科 | 6522 | 5113 | 183.00 | ▼-0.00 | 4.84% | 180.50 | 184.00 | 175.50 | 1.28 | 0.00% |
6118 | 建達 | 31578 | 24911 | 47.35 | ▲0.45 | 3.95% | 47.30 | 48.65 | 46.80 | 1.27 | 0.00% |
8046 | 南電 | 14144 | 11230 | 281.50 | ▲3.50 | 5.43% | 275.00 | 281.50 | 267.00 | 1.26 | 0.00% |
2406 | 國碩 | 6071 | 4873 | 22.70 | ▲0.25 | 3.60% | 22.60 | 23.05 | 22.25 | 1.25 | 0.00% |
3037 | 欣興 | 33019 | 26526 | 160.00 | ▲1.00 | 4.90% | 156.00 | 160.50 | 153.00 | 1.24 | 0.00% |
2498 | 宏達電 | 90147 | 72508 | 64.20 | ▼-1.30 | 3.91% | 65.40 | 66.40 | 63.90 | 1.24 | 0.00% |
5351 | 鈺創 | 4449 | 3590 | 51.70 | ▲0.40 | 3.98% | 50.70 | 52.30 | 50.30 | 1.24 | 0.00% |
6182 | 合晶 | 8942 | 7325 | 51.50 | ▲0.60 | 3.39% | 50.80 | 51.80 | 50.10 | 1.22 | 0.00% |
2606 | 裕民 | 7211 | 5918 | 42.85 | ▲0.45 | 2.84% | 42.50 | 43.50 | 42.30 | 1.22 | 0.00% |
4121 | 優盛 | 3978 | 3296 | 22.95 | ▼-0.15 | 5.26% | 23.45 | 24.00 | 22.80 | 1.21 | 0.00% |
3576 | 聯合再生 | 7214 | 6045 | 22.50 | ▲0.20 | 1.80% | 22.30 | 22.60 | 22.20 | 1.19 | 0.00% |
6217 | 中探針 | 4009 | 3379 | 59.60 | ▼-0.20 | 2.36% | 59.70 | 60.60 | 59.20 | 1.19 | 0.00% |
1444 | 力麗 | 4929 | 4158 | 11.30 | ▼-0.00 | 2.69% | 11.25 | 11.45 | 11.15 | 1.19 | 0.00% |
6533 | 晶心科 | 6226 | 5286 | 325.00 | ▲1.00 | 5.92% | 317.50 | 331.00 | 312.50 | 1.18 | 0.00% |
2014 | 中鴻 | 17480 | 14915 | 27.70 | ▲0.25 | 3.30% | 27.45 | 28.20 | 27.30 | 1.17 | 0.00% |
2637 | 慧洋-KY | 7716 | 6598 | 69.30 | ▲0.10 | 2.33% | 68.90 | 70.20 | 68.60 | 1.17 | 0.00% |
3711 | 日月光投控 | 6963 | 6056 | 89.40 | ▼-1.20 | 1.24% | 89.80 | 89.80 | 88.70 | 1.15 | 0.00% |
3207 | 耀勝 | 9784 | 8512 | 43.90 | ▲3.10 | 10.43% | 40.75 | 44.45 | 40.25 | 1.15 | 0.00% |
2367 | 燿華 | 15587 | 13580 | 20.00 | ▲0.35 | 4.40% | 19.45 | 20.15 | 19.30 | 1.15 | 0.00% |
0056 | 元大高股息 | 11971 | 10449 | 29.29 | ▲0.01 | 0.72% | 29.19 | 29.29 | 29.08 | 1.15 | 0.00% |
2392 | 正崴 | 4273 | 3764 | 36.95 | ▲0.55 | 1.92% | 36.90 | 37.10 | 36.40 | 1.14 | 0.00% |
5475 | 德宏 | 4218 | 3773 | 15.00 | ▲0.80 | 12.87% | 13.70 | 15.35 | 13.60 | 1.12 | 0.00% |
2449 | 京元電子 | 6147 | 5511 | 37.45 | ▼-0.30 | 0.93% | 37.65 | 37.80 | 37.45 | 1.12 | 0.00% |
1319 | 東陽 | 19937 | 18392 | 53.10 | ▲1.90 | 5.35% | 51.20 | 53.20 | 50.50 | 1.08 | 0.00% |
5347 | 世界 | 7305 | 6763 | 76.00 | ▼-1.20 | 1.46% | 76.20 | 76.30 | 75.20 | 1.08 | 0.00% |
5353 | 台林 | 17532 | 16344 | 33.25 | ▲1.30 | 9.52% | 31.80 | 34.50 | 31.50 | 1.07 | 0.00% |
2408 | 南亞科 | 6743 | 6298 | 53.60 | ▼-1.40 | 2.06% | 54.40 | 54.40 | 53.30 | 1.07 | 0.00% |
1102 | 亞泥 | 5650 | 5303 | 42.90 | ▲0.10 | 0.94% | 42.75 | 42.90 | 42.50 | 1.07 | 0.00% |
3702 | 大聯大 | 4985 | 4712 | 49.90 | ▼-1.10 | 2.62% | 51.00 | 51.00 | 49.70 | 1.06 | 0.00% |
4768 | 晶呈科技 | 3197 | 3023 | 155.00 | ▲14.00 | 9.15% | 142.00 | 155.00 | 142.00 | 1.06 | 0.00% |
3163 | 波若威 | 11433 | 10917 | 62.80 | ▲1.60 | 3.63% | 60.80 | 62.80 | 60.60 | 1.05 | 0.00% |
6113 | 亞矽 | 9411 | 8988 | 26.25 | ▲0.40 | 6.09% | 25.50 | 27.00 | 25.45 | 1.05 | 0.00% |
6477 | 安集 | 13399 | 13019 | 58.90 | ▲3.10 | 6.51% | 55.70 | 58.90 | 55.30 | 1.03 | 0.00% |
3346 | 麗清 | 7052 | 6871 | 40.60 | ▲1.00 | 4.55% | 40.10 | 41.35 | 39.55 | 1.03 | 0.00% |
3661 | 世芯-KY | 7238 | 7062 | 804.00 | ▲34.00 | 6.18% | 765.00 | 807.00 | 760.00 | 1.02 | 0.00% |
6235 | 華孚 | 6571 | 6419 | 38.90 | ▲1.10 | 4.14% | 37.65 | 39.00 | 37.45 | 1.02 | 0.00% |
2867 | 三商壽 | 3645 | 3620 | 6.38 | ▼-0.03 | 1.42% | 6.43 | 6.43 | 6.34 | 1.01 | 0.00% |
2884 | 玉山金 | 17526 | 17500 | 28.05 | ▼-0.20 | 1.25% | 28.05 | 28.25 | 27.90 | 1.00 | 0.00% |
5388 | 中磊 | 8319 | 8476 | 98.50 | ▲1.10 | 2.28% | 96.70 | 98.50 | 96.30 | 0.98 | 0.00% |
2345 | 智邦 | 3809 | 3922 | 285.50 | ▲1.00 | 2.14% | 280.50 | 286.50 | 280.50 | 0.97 | 0.00% |
3508 | 位速 | 5428 | 5698 | 42.00 | ▼-0.00 | 2.39% | 42.35 | 42.80 | 41.80 | 0.95 | 0.00% |
2314 | 台揚 | 5130 | 5422 | 51.50 | ▼-0.00 | 2.97% | 50.50 | 52.00 | 50.50 | 0.95 | 0.00% |
1514 | 亞力 | 3197 | 3385 | 34.00 | ▲0.55 | 3.00% | 33.50 | 34.30 | 33.30 | 0.94 | 0.00% |
1453 | 大將 | 3446 | 3697 | 23.45 | ▼-0.35 | 4.96% | 23.20 | 24.35 | 23.20 | 0.93 | 0.00% |
3680 | 家登 | 6507 | 7041 | 270.50 | ▲4.50 | 4.00% | 268.00 | 273.00 | 262.50 | 0.92 | 0.00% |
1513 | 中興電 | 16057 | 17381 | 64.00 | ▲2.00 | 4.75% | 61.90 | 64.00 | 61.10 | 0.92 | 0.00% |
9904 | 寶成 | 5749 | 6237 | 29.20 | ▲0.10 | 1.21% | 29.10 | 29.25 | 28.90 | 0.92 | 0.00% |
2324 | 仁寶 | 7338 | 8001 | 22.75 | ▲0.15 | 1.56% | 22.55 | 22.80 | 22.45 | 0.92 | 0.00% |
8028 | 昇陽半導體 | 15643 | 17118 | 72.50 | ▲3.10 | 6.22% | 69.50 | 73.40 | 69.10 | 0.91 | 0.00% |
6278 | 台表科 | 6414 | 7096 | 104.50 | ▲3.00 | 6.00% | 100.50 | 106.00 | 100.00 | 0.90 | 0.00% |
1402 | 遠東新 | 6209 | 6886 | 30.90 | ▲0.05 | 0.65% | 30.80 | 30.90 | 30.70 | 0.90 | 0.00% |
6550 | 北極星藥業-KY | 3640 | 4048 | 136.00 | ▲5.50 | 4.58% | 131.00 | 137.00 | 131.00 | 0.90 | 0.00% |
2344 | 華邦電 | 10618 | 11828 | 22.35 | ▼-0.10 | 1.59% | 22.30 | 22.35 | 22.00 | 0.90 | 0.00% |
6443 | 元晶 | 14114 | 15804 | 36.80 | ▲0.25 | 2.06% | 36.75 | 37.20 | 36.45 | 0.89 | 0.00% |
9958 | 世紀鋼 | 13355 | 15001 | 83.90 | ▼-4.10 | 8.25% | 87.20 | 87.90 | 81.20 | 0.89 | 0.00% |
2476 | 鉅祥 | 4059 | 4575 | 53.70 | ▲1.80 | 4.65% | 51.90 | 54.00 | 51.60 | 0.89 | 0.00% |
2454 | 聯發科 | 4184 | 4721 | 702.00 | ▼-1.00 | 2.03% | 702.00 | 705.00 | 691.00 | 0.89 | 0.00% |
2881 | 富邦金 | 10537 | 11964 | 60.00 | ▼-0.50 | 0.84% | 60.30 | 60.30 | 59.80 | 0.88 | 0.00% |
9945 | 潤泰新 | 4382 | 5016 | 63.00 | ▼-0.30 | 1.61% | 62.90 | 63.20 | 62.20 | 0.87 | 0.00% |
2891 | 中信金 | 33748 | 38630 | 24.45 | ▼-0.45 | 1.64% | 24.80 | 24.85 | 24.45 | 0.87 | 0.00% |
2388 | 威盛 | 21956 | 25133 | 77.30 | ▼-1.20 | 3.93% | 77.00 | 79.40 | 76.40 | 0.87 | 0.00% |
5426 | 振發 | 6191 | 7090 | 15.15 | ▲0.15 | 6.42% | 14.95 | 15.75 | 14.80 | 0.87 | 0.00% |
2457 | 飛宏 | 4205 | 4845 | 39.90 | ▲0.20 | 3.20% | 39.40 | 40.35 | 39.10 | 0.87 | 0.00% |
6442 | 光聖 | 4469 | 5160 | 62.80 | ▼-0.00 | 2.42% | 62.70 | 63.50 | 62.00 | 0.87 | 0.00% |
4536 | 拓凱 | 2836 | 3280 | 179.50 | ▲3.00 | 4.57% | 178.50 | 183.00 | 175.00 | 0.86 | 0.00% |
3596 | 智易 | 3017 | 3504 | 115.50 | ▼-1.00 | 1.31% | 115.50 | 116.00 | 114.50 | 0.86 | 0.00% |
1101 | 台泥 | 14155 | 16463 | 39.80 | ▼-0.20 | 1.01% | 39.90 | 39.90 | 39.50 | 0.86 | 0.00% |
6770 | 力積電 | 42480 | 49615 | 35.80 | ▼-0.50 | 1.96% | 36.30 | 36.40 | 35.70 | 0.86 | 0.00% |
2887 | 台新金 | 25218 | 29601 | 17.45 | ▼-0.00 | 1.15% | 17.55 | 17.55 | 17.35 | 0.85 | 0.00% |
2357 | 華碩 | 4499 | 5355 | 262.50 | ▲4.50 | 3.14% | 255.50 | 263.00 | 255.00 | 0.84 | 0.00% |
4979 | 華星光 | 2991 | 3606 | 37.65 | ▲0.10 | 5.80% | 36.80 | 38.30 | 36.20 | 0.83 | 0.00% |
2610 | 華航 | 23157 | 28082 | 21.70 | ▼-0.10 | 1.39% | 21.65 | 21.90 | 21.60 | 0.82 | 0.00% |
2337 | 旺宏 | 8013 | 9803 | 32.70 | ▼-0.10 | 1.55% | 32.70 | 32.70 | 32.20 | 0.82 | 0.00% |
2542 | 興富發 | 4511 | 5552 | 46.80 | ▼-0.40 | 1.29% | 47.20 | 47.20 | 46.60 | 0.81 | 0.00% |
2615 | 萬海 | 8695 | 10707 | 101.00 | ▼-0.50 | 1.50% | 100.00 | 101.50 | 100.00 | 0.81 | 0.00% |
3234 | 光環 | 3030 | 3752 | 28.10 | ▲0.45 | 3.07% | 28.30 | 28.55 | 27.70 | 0.81 | 0.00% |
3034 | 聯詠 | 4169 | 5196 | 267.00 | ▲2.00 | 3.26% | 262.00 | 269.00 | 260.50 | 0.80 | 0.00% |
3675 | 德微 | 2405 | 3028 | 227.00 | ▲5.00 | 5.57% | 217.00 | 227.50 | 215.50 | 0.79 | 0.00% |
3494 | 誠研 | 5789 | 7323 | 15.15 | ▼-0.60 | 4.62% | 15.50 | 15.85 | 15.15 | 0.79 | 0.00% |
6245 | 立端 | 2979 | 3783 | 71.70 | ▲0.40 | 3.29% | 70.80 | 72.30 | 70.00 | 0.79 | 0.00% |
4148 | 全宇生技-KY | 2382 | 3049 | 65.70 | ▲1.70 | 7.59% | 64.00 | 68.00 | 63.20 | 0.78 | 0.00% |
4938 | 和碩 | 2668 | 3453 | 63.00 | ▲0.20 | 1.28% | 62.50 | 63.10 | 62.30 | 0.77 | 0.00% |
3324 | 雙鴻 | 3145 | 4111 | 158.50 | ▲3.50 | 4.22% | 154.50 | 160.50 | 154.00 | 0.77 | 0.00% |
2317 | 鴻海 | 25866 | 33849 | 112.00 | ▼-0.50 | 1.35% | 112.50 | 112.50 | 111.00 | 0.76 | 0.00% |
2890 | 永豐金 | 10458 | 13686 | 17.25 | ▼-0.10 | 1.17% | 17.25 | 17.30 | 17.10 | 0.76 | 0.00% |
2915 | 潤泰全 | 2495 | 3267 | 66.00 | ▼-0.30 | 2.47% | 66.30 | 66.50 | 64.90 | 0.76 | 0.00% |
3231 | 緯創 | 5027 | 6611 | 28.35 | ▼-0.00 | 1.07% | 28.25 | 28.35 | 28.05 | 0.76 | 0.00% |
2368 | 金像電 | 8574 | 11523 | 83.00 | ▲0.30 | 3.35% | 81.80 | 83.40 | 80.70 | 0.74 | 0.00% |
5876 | 上海商銀 | 6271 | 8428 | 50.60 | ▼-2.10 | 3.37% | 52.10 | 52.10 | 50.40 | 0.74 | 0.00% |
2023 | 燁輝 | 5121 | 6891 | 16.30 | ▲0.05 | 2.79% | 16.20 | 16.60 | 16.15 | 0.74 | 0.00% |
2371 | 大同 | 25711 | 34691 | 35.40 | ▼-0.20 | 3.15% | 35.60 | 36.00 | 34.90 | 0.74 | 0.00% |
4157 | 太景*-KY | 5319 | 7197 | 17.45 | ▼-0.25 | 4.02% | 17.75 | 18.10 | 17.40 | 0.74 | 0.00% |
3264 | 欣銓 | 2511 | 3406 | 45.65 | ▼-0.20 | 1.66% | 45.35 | 45.95 | 45.20 | 0.74 | 0.00% |
2412 | 中華電 | 6836 | 9326 | 122.50 | ▼-0.50 | 0.82% | 123.00 | 123.00 | 122.00 | 0.73 | 0.00% |
2886 | 兆豐金 | 12628 | 17252 | 36.05 | ▲0.30 | 1.26% | 35.80 | 36.05 | 35.60 | 0.73 | 0.00% |
6129 | 普誠 | 20334 | 27931 | 41.95 | ▲0.05 | 3.75% | 42.15 | 42.90 | 41.35 | 0.73 | 0.00% |
2303 | 聯電 | 35386 | 48633 | 42.50 | ▼-0.35 | 1.07% | 42.10 | 42.50 | 42.05 | 0.73 | 0.00% |
1712 | 興農 | 3693 | 5144 | 38.35 | ▼-0.25 | 3.77% | 38.30 | 38.50 | 37.10 | 0.72 | 0.00% |
2607 | 榮運 | 3293 | 4594 | 30.85 | ▲0.05 | 2.30% | 30.70 | 31.15 | 30.45 | 0.72 | 0.00% |
2363 | 矽統 | 3528 | 4924 | 23.50 | ▲0.15 | 1.73% | 23.30 | 23.55 | 23.15 | 0.72 | 0.00% |
5425 | 台半 | 8839 | 12415 | 84.30 | ▲2.00 | 3.55% | 81.70 | 84.60 | 81.70 | 0.71 | 0.00% |
9907 | 統一實 | 19067 | 26857 | 20.50 | ▲0.35 | 5.00% | 20.15 | 21.00 | 20.00 | 0.71 | 0.00% |
4958 | 臻鼎-KY | 3437 | 4902 | 116.50 | ▼-1.00 | 1.73% | 117.50 | 117.50 | 115.50 | 0.70 | 0.00% |
2002 | 中鋼 | 14833 | 21153 | 29.20 | ▼-0.00 | 1.04% | 29.10 | 29.20 | 28.90 | 0.70 | 0.00% |
3406 | 玉晶光 | 2799 | 4005 | 422.00 | ▲7.50 | 3.05% | 411.00 | 422.00 | 409.50 | 0.70 | 0.00% |
2301 | 光寶科 | 4792 | 6878 | 67.70 | ▼-0.00 | 1.19% | 67.70 | 68.10 | 67.30 | 0.70 | 0.00% |
1519 | 華城 | 4255 | 6113 | 39.30 | ▲0.30 | 4.36% | 39.10 | 40.70 | 39.00 | 0.70 | 0.00% |
5258 | 虹堡 | 6912 | 9965 | 66.50 | ▲1.20 | 2.47% | 65.00 | 66.50 | 64.90 | 0.69 | 0.00% |
2364 | 倫飛 | 4770 | 6913 | 112.50 | ▲10.00 | 11.39% | 102.50 | 112.50 | 101.00 | 0.69 | 0.00% |
1517 | 利奇 | 2078 | 3015 | 25.65 | ▲0.50 | 2.99% | 25.20 | 25.80 | 25.05 | 0.69 | 0.00% |
1216 | 統一 | 4326 | 6281 | 65.90 | ▼-0.10 | 1.07% | 65.90 | 66.00 | 65.30 | 0.69 | 0.00% |
4915 | 致伸 | 5448 | 7984 | 69.40 | ▲2.20 | 4.50% | 67.10 | 69.60 | 66.60 | 0.68 | 0.00% |
1760 | 寶齡富錦 | 31398 | 46048 | 149.00 | ▲8.00 | 8.07% | 142.50 | 154.00 | 142.50 | 0.68 | 0.00% |
2845 | 遠東銀 | 3396 | 4996 | 11.80 | ▼-0.00 | 0.85% | 11.80 | 11.85 | 11.75 | 0.68 | 0.00% |
2017 | 官田鋼 | 2854 | 4200 | 14.35 | ▲0.20 | 5.38% | 14.15 | 14.70 | 13.95 | 0.68 | 0.00% |
2007 | 燁興 | 2851 | 4261 | 12.50 | ▲0.10 | 5.35% | 12.30 | 12.80 | 12.15 | 0.67 | 0.00% |
2201 | 裕隆 | 4331 | 6493 | 41.50 | ▼-0.45 | 1.33% | 41.80 | 41.85 | 41.30 | 0.67 | 0.00% |
1443 | 立益 | 2435 | 3660 | 21.35 | ▲0.10 | 9.64% | 21.20 | 22.75 | 20.75 | 0.67 | 0.00% |
2634 | 漢翔 | 6340 | 9663 | 35.40 | ▲0.35 | 1.72% | 35.10 | 35.45 | 34.85 | 0.66 | 0.00% |
1584 | 精剛 | 2725 | 4166 | 22.30 | ▼-0.20 | 2.93% | 22.40 | 22.80 | 22.15 | 0.65 | 0.00% |
2327 | 國巨 | 1963 | 3007 | 327.50 | ▼-1.50 | 1.39% | 325.50 | 327.50 | 323.00 | 0.65 | 0.00% |
3714 | 富采 | 4293 | 6617 | 51.30 | ▼-1.00 | 2.73% | 52.60 | 52.60 | 51.20 | 0.65 | 0.00% |
2883 | 開發金 | 16606 | 25739 | 13.85 | ▼-0.15 | 0.72% | 13.90 | 13.95 | 13.85 | 0.65 | 0.00% |
2330 | 台積電 | 18333 | 28461 | 520.00 | ▼-7.00 | 0.39% | 520.00 | 521.00 | 519.00 | 0.64 | 0.00% |
8421 | 旭源 | 9399 | 14721 | 18.50 | ▼-0.05 | 7.61% | 18.45 | 19.10 | 17.75 | 0.64 | 0.00% |
3504 | 揚明光 | 9114 | 14306 | 100.00 | ▼-2.50 | 3.73% | 102.00 | 103.00 | 99.30 | 0.64 | 0.00% |
3051 | 力特 | 8628 | 13785 | 21.75 | ▲0.75 | 8.03% | 20.80 | 22.20 | 20.55 | 0.63 | 0.00% |
2382 | 廣達 | 5814 | 9343 | 79.00 | ▲1.20 | 1.80% | 78.00 | 79.00 | 77.60 | 0.62 | 0.00% |
1722 | 台肥 | 2126 | 3419 | 66.30 | ▼-0.10 | 0.76% | 66.50 | 66.70 | 66.20 | 0.62 | 0.00% |
2618 | 長榮航 | 33399 | 54121 | 32.30 | ▲0.10 | 1.57% | 32.10 | 32.30 | 31.80 | 0.62 | 0.00% |
6116 | 彩晶 | 11170 | 18133 | 11.15 | ▼-0.10 | 2.74% | 11.25 | 11.25 | 10.95 | 0.62 | 0.00% |
2323 | 中環 | 2442 | 4006 | 8.06 | ▲0.05 | 1.64% | 7.97 | 8.06 | 7.93 | 0.61 | 0.00% |
3045 | 台灣大 | 2414 | 3964 | 101.00 | ▼-0.50 | 1.00% | 101.50 | 101.50 | 100.50 | 0.61 | 0.00% |
2032 | 新鋼 | 4037 | 6662 | 21.30 | ▲0.35 | 6.31% | 21.00 | 21.90 | 20.60 | 0.61 | 0.00% |
2331 | 精英 | 25553 | 42286 | 26.45 | ▲0.75 | 4.32% | 25.95 | 26.55 | 25.45 | 0.60 | 0.00% |
2104 | 國際中橡 | 2140 | 3545 | 20.80 | ▼-0.25 | 1.45% | 21.05 | 21.05 | 20.75 | 0.60 | 0.00% |
3062 | 建漢 | 7787 | 12929 | 27.95 | ▲0.20 | 2.91% | 27.45 | 28.25 | 27.45 | 0.60 | 0.00% |
2030 | 彰源 | 4212 | 7009 | 25.90 | ▲0.35 | 2.76% | 25.50 | 26.05 | 25.35 | 0.60 | 0.00% |
5483 | 中美晶 | 5806 | 9665 | 169.00 | ▲1.50 | 2.11% | 167.50 | 169.00 | 165.50 | 0.60 | 0.00% |
1605 | 華新 | 63018 | 105791 | 38.20 | ▲0.10 | 3.37% | 37.60 | 38.35 | 37.10 | 0.60 | 0.00% |
2882 | 國泰金 | 10887 | 18349 | 47.25 | ▼-0.20 | 0.64% | 47.30 | 47.35 | 47.05 | 0.59 | 0.00% |
5309 | 系統電 | 2414 | 4125 | 41.60 | ▲0.50 | 2.58% | 41.00 | 41.75 | 40.70 | 0.59 | 0.00% |
