當日即時股票昨量比排行

這個排行讓你可以即時觀察當日各股的表現,透過交易量增來選擇當沖的股票標的
2023/12/01
股票代碼股票名稱成交股數昨日成交股數收盤價漲跌振幅開盤價最高價最低價昨量比週轉率
2367燿華61533787522.20 ▲1.50 11.25% 20.7022.7520.457.819.19%
4167松瑞藥41751573622.60 ▲2.00 8.63% 20.8522.6520.857.2813.15%
6233旺玖28787459535.00 ▲2.50 12.42% 32.7535.7531.806.2636.16%
2641正德35363585320.10 ▲1.80 8.36% 18.7020.1018.556.0413.10%
3450聯鈞23493406462.70 ▲2.90 7.42% 60.2063.7059.305.7816.13%
3041揚智51501961631.60 ▼-0.00 7.45% 32.0033.9031.555.3626.55%
2405輔信31926730817.95 ▲0.50 5.46% 17.5518.3517.404.379.30%
1795美時178104483267.50 ▲9.00 5.95% 261.00276.00260.503.976.72%
1582信錦468181257992.10 ▲2.70 10.81% 90.0097.4087.903.7237.84%
3706神達315651007941.40 ▲1.20 5.67% 40.0541.9539.703.132.62%
2355敬鵬325631088451.20 ▲2.30 7.76% 49.1052.1048.352.998.19%
2617台航9037317432.15 ▲0.85 3.49% 31.6032.6031.502.852.17%
2402毅嘉24327854936.45 ▲0.60 3.63% 36.2037.1535.852.857.91%
6117迎廣481041734068.00 ▲6.10 9.68% 62.0068.0062.002.7754.26%
2606裕民483641762251.80 ▲3.45 7.14% 49.0552.5049.002.745.72%
4114健喬16672645541.30 ▲1.10 4.32% 40.6042.3040.552.584.15%
2352佳世達14225571744.65 ▲0.90 1.82% 44.2544.8044.002.490.72%
2615萬海14103569048.65 ▲1.95 4.17% 46.7548.7046.752.480.50%
5608四維航247211010221.25 ▲1.30 6.95% 20.2521.5520.152.456.35%
2439美律82453509117.50 ▲3.50 3.06% 115.50118.00114.502.353.76%
4968立積85453639167.50 ▲5.00 5.86% 163.00171.50162.002.359.45%
5258虹堡102904681140.00 ▼-6.00 6.47% 146.00148.00139.002.209.81%
6237驊訊10465486760.90 ▲0.20 6.28% 60.9064.3060.502.1513.31%
2612中航10421492851.70 ▲4.65 7.26% 48.4551.7048.202.115.28%
6245立端67523328122.50 ▲7.50 7.93% 115.00122.50113.502.035.38%
2027大成鋼11138555238.85 ▲0.20 1.42% 38.8039.3038.752.010.46%
5469瀚宇博12977660959.10 ▲2.30 5.42% 57.3060.3057.201.962.46%
2605新興377741941323.85 ▲1.25 7.71% 22.8524.4522.701.956.45%
2637慧洋-KY14967795650.30 ▲1.80 3.46% 49.2050.9049.201.882.01%
6276安鈦克7257406580.60 ▲7.30 5.77% 80.3080.6076.201.7932.92%
5328華容591553316018.55 ▲1.05 11.34% 17.4019.1517.201.7834.25%
6116彩晶5675319911.35 ▼-0.15 2.64% 11.5011.6511.351.770.19%
1618合機9947564929.75 ▲0.80 5.84% 29.2530.8029.101.765.16%
4909新復興15589887529.70 ▲2.70 9.19% 27.2029.7027.201.7616.70%
3715定穎投控7758246439109.00 ▲7.00 10.34% 102.50112.00101.501.6727.95%
6125廣運12556755664.00 ▲1.10 3.86% 63.0064.5062.101.665.04%
3264欣銓12596764374.40 ▲4.00 5.97% 70.5074.5070.301.652.57%
2609陽明336292097343.30 ▲1.30 2.97% 42.1043.3542.101.600.96%
6451訊芯-KY56953588164.00 ▲1.00 4.97% 166.00169.00161.001.595.30%
8932智通49343176115.00 ▲5.00 8.22% 111.50118.50109.501.557.41%
1519華城1812711999285.00 ▲5.00 6.76% 282.50300.00281.001.516.94%
3363上詮208861400677.90 ▼-0.50 6.09% 79.1081.9077.201.4921.17%
1815富喬7416498216.80 ▼-0.10 1.49% 17.0017.0016.751.491.65%
3050鈺德7373503816.50 ▲0.10 7.55% 16.5017.1015.901.465.05%
0056元大高股息165621146635.13 ▲0.05 0.51% 35.0735.1634.981.440.00%
2371大同13075907240.05 ▼-0.30 1.75% 40.4540.6039.901.440.56%
3325旭品5447380336.25 ▲1.05 3.98% 35.5036.6035.201.436.08%
2634漢翔6402449952.30 ▲0.50 1.93% 51.8052.7051.701.420.68%
8110華東6113442515.45 ▲0.20 2.30% 15.3515.6015.251.381.18%
6235華孚55974202118.50 ▼-1.50 3.42% 119.50121.00117.001.332.90%
2603長榮1497011270114.50 ▲2.50 2.22% 112.50115.00112.501.330.71%
3583辛耘91346904229.50 ▲8.50 5.62% 222.50235.00222.501.3211.37%
3545敦泰1594412192126.50 ▼-2.50 6.75% 129.50134.50126.001.317.32%
6139亞翔81416238141.00 ▼-5.00 3.55% 142.00146.00141.001.313.61%
3032偉訓5463425973.10 ▲1.00 1.67% 72.9073.2072.001.284.82%
3437榮創6003469332.85 ▲2.05 7.58% 31.0033.3531.001.284.15%
5351鈺創238351864452.80 ▼-0.30 3.60% 53.9054.7052.801.288.25%
5009榮剛12292990149.35 ▲0.65 1.54% 48.8549.5048.751.242.35%
8054安國245581979296.60 ▲1.40 5.88% 96.2099.0093.501.2425.02%
2413環科5015404929.30 ▼-0.55 4.13% 30.0030.2529.051.243.94%
3189景碩39523245100.50 ▲1.60 2.45% 98.50100.5098.101.220.87%
9103美德醫療-DR505341608.29 ▲0.74 9.93% 7.558.307.551.211.16%
3013晟銘電306532541047.70 ▲1.80 6.77% 45.8048.9045.801.2115.64%
3217優群43763738168.50 ▼-1.50 3.56% 170.50174.50168.501.174.86%
5465富驊6155532551.20 ▲1.30 4.37% 50.5051.4049.251.164.17%
9919康那香537224664031.50 ▲2.85 9.19% 29.0031.5028.851.1527.50%
2486一詮3815337445.75 ▼-0.55 1.43% 46.0546.0545.401.131.72%
6282康舒181301606842.10 ▲0.20 2.63% 42.0542.9041.801.132.47%
3704合勤控198841770153.90 ▼-2.10 6.18% 55.8056.7053.401.124.93%
2323中環4431394710.95 ▲0.05 1.84% 10.9511.0510.851.120.41%
6191精成科199101821970.50 ▲1.50 4.23% 69.1071.4068.501.094.20%
8096擎亞173141589713.35 ▲0.45 5.00% 13.2013.6513.001.0911.59%
6443元晶3525325729.25 ▼-0.25 1.54% 29.6529.7029.251.080.69%
2312金寶4085379015.75 ▼-0.00 1.27% 15.7515.9015.701.080.27%
3005神基1215611582105.00 ▲3.50 5.97% 102.00106.50100.501.052.00%
6274台燿65456475122.00 ▼-1.00 3.75% 120.50124.50120.001.012.42%
1732毛寶6637657330.55 ▲0.80 7.14% 29.5531.5029.401.0115.64%
2889國票金4276426811.60 ▲0.05 0.87% 11.5511.6511.551.000.12%
3374精材67376732139.50 ▲1.50 3.30% 139.00141.00136.501.002.48%
3025星通5781578146.85 ▲0.15 4.48% 47.0548.9546.851.000.00%
8150南茂3684394341.10 ▲0.30 1.35% 41.1041.4040.850.930.51%
4739康普5189555482.80 ▼-1.20 5.84% 84.0087.0082.200.934.36%
2363矽統344393708348.30 ▼-0.20 2.71% 48.5049.3048.000.934.59%
2888新光金34352369918.94 ▼-0.07 1.12% 9.029.038.930.930.22%
6284佳邦5242568585.30 ▼-0.90 2.70% 86.6087.5085.200.923.52%
2498宏達電4470486649.45 ▼-0.75 2.23% 50.4050.4049.300.920.54%
6257矽格152841682765.80 ▲2.00 2.80% 64.4066.0064.200.913.35%
3231緯創735788131692.80 ▲1.30 3.43% 91.4093.4090.300.902.54%
2897王道銀行313734829.71 ▼-0.01 0.72% 9.729.759.680.900.11%
1319東陽4843538876.90 ▲2.50 4.18% 74.6077.2074.100.900.82%
2313華通573376464372.10 ▼-1.20 3.52% 72.5073.5071.000.894.81%
2492華新科1745319945140.00 ▲3.50 5.90% 136.50143.50135.500.883.59%
1584精剛3077354835.80 ▲0.55 1.84% 35.5036.0035.350.871.60%
1504東元8107937446.25 ▼-0.45 1.95% 46.7547.1046.200.860.38%
3078僑威3153366184.50 ▼-0.00 1.19% 84.5084.8083.800.861.39%
3051力特7899924536.45 ▲1.40 6.34% 35.0536.9034.700.854.65%
2388威盛2608830562176.50 ▲4.00 4.41% 171.00177.50170.000.855.23%
2014中鴻2605308923.50 ▲0.15 1.28% 23.3523.6523.350.840.18%
1316上曜3433409212.50 ▲0.15 3.28% 12.6012.6012.200.841.23%
1513中興電1799521954120.50 ▼-1.00 3.33% 121.50124.00120.000.823.58%
3035智原2351128842391.00 ▲5.50 5.04% 383.00396.00377.000.829.46%
1905華紙2768341722.65 ▲0.30 2.71% 22.4022.7522.150.810.25%
1605華新190492366938.30 ▼-0.60 2.61% 39.3039.3038.300.800.47%
2436偉詮電4816599878.10 ▼-0.90 2.05% 79.0079.7078.100.802.71%
6180橘子4009505176.00 ▼-0.80 3.82% 77.0078.9076.000.792.28%
6285啟碁30113796136.50 ▼-0.00 2.59% 136.00138.50135.000.790.70%
8046南電33624267249.50 ▲1.50 2.67% 244.50250.00243.500.790.52%
8358金居4557581962.60 ▲0.40 2.44% 62.5063.0061.500.781.80%
5483中美晶39895096184.50 ▲1.50 1.37% 184.00185.00182.500.780.68%
6531愛普*42525442469.00 ▲1.00 1.72% 467.50474.00466.000.782.63%
3373熱映123251581033.25 ▲2.55 11.39% 30.5033.7530.300.7828.47%
6104創惟44615734131.00 ▼-3.00 3.46% 133.50134.50130.000.784.94%
8210勤誠1363817691277.00 ▲25.00 9.92% 252.50277.00252.000.7711.31%
2618長榮航445575785431.10 ▼-0.20 1.61% 31.3031.5031.000.770.83%
5347世界268963502878.90 ▼-0.90 2.57% 78.1079.8077.800.771.64%
5521工信6624863510.45 ▼-0.25 3.40% 10.6510.6510.300.771.35%
2390云辰3471455517.20 ▼-0.50 4.09% 17.7517.8017.100.761.80%
5439高技1511019831146.00 ▲13.00 9.36% 134.00146.00133.500.7616.25%
4967十銓4299568385.20 ▼-1.80 2.70% 87.0087.5085.200.766.01%
2359所羅門133941773839.70 ▼-1.40 5.25% 41.1041.1039.050.767.81%
6111大宇資5960794878.30 ▼-0.20 4.26% 78.5080.8077.500.755.74%
2383台光電878611793389.00 ▲9.00 4.91% 381.00395.50377.000.752.64%
8155博智30554156151.00 ▲0.50 6.08% 156.00157.00148.000.745.96%
6695芯鼎3560485660.80 ▼-2.00 5.79% 63.1063.9060.400.733.74%
2401凌陽89141216035.75 ▼-0.40 2.38% 36.2536.6035.750.731.51%
1314中石化478265379.80 ▼-0.01 1.12% 9.859.919.800.730.13%
6168宏齊2405332527.15 ▼-0.20 1.67% 27.2527.3526.900.721.17%
3094聯傑3743517940.25 ▼-0.75 3.62% 40.6041.5540.100.724.50%
2610華航128921806321.15 ▲0.05 0.95% 21.2021.3021.100.710.21%
3702大聯大127711797873.30 ▼-4.30 5.59% 77.4077.4073.300.710.76%
8299群聯31444471494.00 ▲10.50 2.16% 490.00495.50485.000.701.54%
1616億泰88001258813.65 ▼-0.20 4.12% 13.8013.9013.350.704.53%
3006晶豪科6140880792.50 ▼-2.00 2.81% 94.4095.1092.500.702.15%
2913農林2069306521.40 ▲0.30 2.14% 21.1521.5021.050.680.26%
3017奇鋐54828191302.50 ▼-5.50 1.49% 305.50306.00301.500.671.43%
6243迅杰68541038974.30 ▼-1.00 4.18% 75.9077.3074.200.6615.14%
9938百和3001459563.70 ▲1.50 4.56% 62.3064.2061.400.651.01%
6147頎邦3091474572.00 ▼-0.00 0.84% 72.0072.2071.600.650.42%
2329華泰13815321219564.00 ▲4.70 9.41% 60.0065.1059.500.6524.88%
1325恆大108671669739.05 ▲3.55 6.69% 36.8039.0536.600.6512.74%
2317鴻海2645340702100.50 ▼-1.00 1.00% 101.00101.50100.500.650.19%
3548兆利677210460243.00 ▲1.50 3.59% 241.00245.50237.000.6511.26%
2457飛宏6124953962.50 ▲0.30 1.95% 62.4062.7061.500.641.42%
3481群創304124775912.65 ▲0.05 2.40% 12.6012.8012.500.640.33%
3037欣興1225719390176.00 ▼-1.00 2.30% 174.50178.00174.000.630.80%
3682亞太電10762173107.51 ▼-0.04 2.28% 7.557.627.450.620.25%
2472立隆電2934477970.10 ▲0.70 3.06% 69.5070.7068.600.611.78%
6593台灣銘板42136888190.50 ▲17.00 12.06% 170.00190.50170.000.6119.75%
1609大亞4337709133.90 ▼-0.15 1.03% 34.1034.2533.900.610.60%
2515中工62581024411.20 ▲0.05 0.90% 11.2011.2511.150.610.41%
2886兆豐金215863551738.65 ▼-0.85 1.42% 39.1539.1538.600.610.15%
5478智冠56449308174.50 ▲15.50 13.68% 159.00174.50153.500.614.43%
2303聯電523018727949.70 ▲0.80 1.43% 49.0049.7049.000.600.42%
3045台灣大5867979999.20 ▲0.80 0.91% 98.5099.3098.400.600.17%
2340台亞2745461249.40 ▼-0.50 2.24% 50.2050.3049.200.600.63%
3693營邦48768202513.00 ▲18.50 6.24% 489.00519.00488.500.5912.67%
2330台積電2803247174579.00 ▲2.00 1.05% 573.00579.00573.000.590.11%
3260威剛76451287299.60 ▼-0.40 2.84% 100.50101.5098.700.592.61%
6770力積電105471814729.60 ▼-0.50 1.52% 30.0030.0529.600.580.26%
4979華星光779613420171.00 ▼-3.00 2.97% 170.50173.50168.500.585.89%
2481強茂103031780070.20 ▼-0.50 3.75% 71.5071.9069.300.582.70%
2421建準3819659899.00 ▲0.60 2.67% 98.3099.8097.200.581.40%
2385群光25334417161.50 ▲2.00 2.21% 159.50162.00158.500.570.33%
3036文曄32455678118.00 ▼-0.50 2.14% 119.00119.50117.000.570.37%
2482連宇1858326242.15 ▼-0.65 2.62% 43.0043.1042.000.572.39%
3059華晶科61471094538.55 ▼-0.80 2.60% 39.4039.4038.400.562.20%
9945潤泰新3376601335.80 ▼-0.00 0.56% 35.8035.9035.700.560.12%
8936國統58021035445.25 ▼-0.40 2.78% 45.6546.1544.900.562.34%
2449京元電子64901159182.80 ▼-0.00 1.72% 83.0083.0081.600.560.53%
2376技嘉1445225876246.00 ▼-4.00 1.64% 248.00248.00244.000.562.27%
6187萬潤33716045133.00 ▼-1.00 3.76% 135.00138.00133.000.564.05%
2915潤泰全2277409962.70 ▼-0.30 1.12% 62.7063.0062.300.560.21%
3034聯詠22063982510.00 ▼-1.00 1.78% 506.00515.00506.000.550.36%
2409友達279325057116.45 ▲0.10 2.44% 16.4516.8016.400.550.36%
1591駿吉-KY3115565243.15 ▼-0.85 4.72% 43.7044.4042.400.558.95%
6789采鈺551110054314.50 ▲8.00 4.64% 303.00315.50301.500.551.74%
4919新唐44558171149.50 ▲1.00 2.03% 149.00151.00148.000.551.06%
2382廣達2987154842200.00 ▼-3.00 2.02% 201.00202.00198.000.540.77%
3044健鼎26084815193.50 ▲0.50 2.36% 192.50195.00190.500.540.50%
2332友訊106231977620.15 ▼-0.25 1.75% 20.3020.3520.000.541.76%
2369菱生114022125924.15 ▲0.25 3.41% 23.8024.2523.450.543.00%
2337旺宏4425828028.70 ▼-0.10 0.88% 28.6528.8028.550.530.24%
2377微星663912424185.00 ▲1.50 2.21% 183.50185.00181.000.530.79%
5871中租-KY37306986182.50 ▼-3.50 1.37% 184.00184.50182.000.530.23%
8163達方2120398053.50 ▲0.80 2.48% 52.6053.8052.500.530.76%
3147大綜19713705104.50 ▼-3.00 4.78% 107.00109.50104.500.535.05%
2845遠東銀3033572512.05 ▲0.10 0.84% 11.9512.0511.950.530.07%
3711日月光投控987718830128.00 ▼-0.00 1.58% 127.00128.50126.500.520.23%
8069元太41958023180.50 ▼-2.50 2.79% 183.00184.50179.500.520.37%
2408南亞科204403949273.70 ▼-1.30 1.36% 74.4074.5073.500.520.66%
2885元大金120962347226.10 ▲0.10 1.16% 26.0026.2025.900.520.10%
2327國巨19893868597.00 ▼-4.00 1.86% 597.00602.00591.000.510.47%
1216統一195103800574.30 ▲1.30 2.62% 72.7074.5072.600.510.34%
2379瑞昱21454195449.00 ▼-0.50 3.05% 444.00455.50442.000.510.42%
4973廣穎1583310234.75 ▼-0.15 2.59% 35.2035.6034.700.512.49%
6415矽力*-KY30175937419.00 ▼-6.00 2.52% 419.50426.50416.000.510.79%
4961天鈺521710313289.50 ▲7.00 4.64% 281.00293.00280.000.514.30%
2105正新57661141846.50 ▼-0.55 1.94% 47.0047.4046.500.500.18%
9939宏全21274255120.50 ▲0.50 3.77% 120.00124.00119.500.500.74%
2892第一金160093235027.35 ▼-0.35 1.47% 27.6027.7027.300.490.12%
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM 所有資訊內容係經玩於股漲處理提供。
所有資料僅供參考,本網站並無推薦任何股票。
使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。