當日即時股票昨量比排行
這個排行讓你可以即時觀察當日各股的表現,透過交易量增來選擇當沖的股票標的
2022/05/25
股票代碼 | 股票名稱 | 成交股數 | 昨日成交股數 | 收盤價 | 漲跌 | 振幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨量比 | 週轉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1539 | 巨庭 | 24079 | 4468 | 27.15 | ▲1.10 | 12.40% | 27.65 | 28.10 | 25.00 | 5.39 | 36.83% |
8028 | 昇陽半導體 | 24517 | 5152 | 66.20 | ▲6.00 | 9.42% | 61.00 | 66.20 | 60.50 | 4.76 | 17.47% |
1540 | 喬福 | 18937 | 3996 | 16.50 | ▼-0.20 | 11.93% | 17.05 | 18.30 | 16.35 | 4.74 | 22.16% |
2314 | 台揚 | 36503 | 7831 | 58.60 | ▼-0.80 | 6.59% | 58.90 | 61.50 | 57.70 | 4.66 | 15.34% |
3356 | 奇偶 | 38464 | 9183 | 35.95 | ▼-0.20 | 9.57% | 35.95 | 37.20 | 33.95 | 4.19 | 42.82% |
1591 | 駿吉-KY | 14641 | 5368 | 24.45 | ▼-0.90 | 15.08% | 26.30 | 27.85 | 24.20 | 2.73 | 44.15% |
2888 | 新光金 | 130495 | 47888 | 8.76 | ▼-0.13 | 2.64% | 8.91 | 8.93 | 8.70 | 2.73 | 0.92% |
8046 | 南電 | 10613 | 3902 | 381.00 | ▲1.00 | 6.20% | 385.00 | 385.50 | 363.00 | 2.72 | 1.64% |
3141 | 晶宏 | 20990 | 8716 | 170.00 | ▲10.00 | 6.48% | 165.00 | 172.50 | 162.00 | 2.41 | 28.07% |
3552 | 同致電子 | 13803 | 5956 | 173.00 | ▲7.00 | 7.16% | 170.00 | 179.50 | 167.50 | 2.32 | 16.13% |
2449 | 京元電子 | 7650 | 3399 | 44.30 | ▼-0.00 | 1.14% | 44.30 | 44.50 | 44.00 | 2.25 | 0.63% |
2201 | 裕隆 | 8101 | 3822 | 43.15 | ▲1.00 | 3.21% | 42.25 | 43.35 | 42.00 | 2.12 | 0.81% |
6251 | 定穎 | 54985 | 26051 | 24.80 | ▼-0.00 | 5.69% | 25.70 | 26.00 | 24.60 | 2.11 | 19.81% |
8928 | 鉅明 | 6786 | 3222 | 54.00 | ▲4.90 | 9.64% | 49.90 | 54.00 | 49.25 | 2.11 | 13.34% |
2317 | 鴻海 | 75508 | 37180 | 109.50 | ▲1.50 | 1.85% | 108.50 | 110.00 | 108.00 | 2.03 | 0.54% |
2801 | 彰銀 | 10873 | 5843 | 18.10 | ▲0.05 | 1.11% | 18.10 | 18.20 | 18.00 | 1.86 | 0.10% |
1301 | 台塑 | 6642 | 3593 | 105.50 | ▲0.50 | 1.44% | 105.00 | 106.00 | 104.50 | 1.85 | 0.10% |
2377 | 微星 | 4885 | 3011 | 127.50 | ▲3.50 | 4.03% | 124.50 | 129.00 | 124.00 | 1.62 | 0.58% |
1402 | 遠東新 | 7787 | 4823 | 31.70 | ▲0.20 | 1.28% | 31.55 | 31.75 | 31.35 | 1.61 | 0.15% |
6235 | 華孚 | 9356 | 5844 | 38.30 | ▲1.10 | 4.58% | 37.20 | 38.80 | 37.10 | 1.60 | 5.41% |
5425 | 台半 | 12470 | 7896 | 81.70 | ▲0.70 | 2.88% | 81.50 | 82.10 | 79.80 | 1.58 | 4.73% |
2206 | 三陽工業 | 4968 | 3192 | 29.90 | ▲0.70 | 2.74% | 29.20 | 30.00 | 29.20 | 1.56 | 0.62% |
2882 | 國泰金 | 43084 | 27721 | 51.40 | ▼-0.60 | 2.76% | 52.00 | 52.10 | 50.70 | 1.55 | 0.33% |
2610 | 華航 | 84156 | 54353 | 26.40 | ▲0.85 | 2.72% | 25.90 | 26.45 | 25.75 | 1.55 | 1.42% |
1102 | 亞泥 | 4709 | 3112 | 44.75 | ▲0.75 | 1.70% | 44.05 | 44.75 | 44.00 | 1.51 | 0.13% |
3189 | 景碩 | 20825 | 13792 | 164.50 | ▲4.00 | 6.41% | 160.50 | 166.00 | 156.00 | 1.51 | 4.62% |
2634 | 漢翔 | 14616 | 9761 | 33.85 | ▼-0.15 | 2.96% | 33.80 | 34.80 | 33.80 | 1.50 | 1.55% |
2618 | 長榮航 | 132983 | 92191 | 33.55 | ▲1.60 | 4.02% | 32.30 | 33.60 | 32.30 | 1.44 | 2.52% |
1605 | 華新 | 204598 | 142600 | 44.20 | ▲4.00 | 8.73% | 41.75 | 44.20 | 40.65 | 1.43 | 5.96% |
3711 | 日月光投控 | 10732 | 7556 | 98.20 | ▲1.60 | 2.49% | 96.60 | 98.80 | 96.40 | 1.42 | 0.25% |
2883 | 開發金 | 108134 | 77062 | 15.20 | ▼-0.40 | 2.98% | 15.55 | 15.55 | 15.10 | 1.40 | 0.63% |
3265 | 台星科 | 7338 | 5231 | 49.90 | ▲1.60 | 6.47% | 48.10 | 51.00 | 47.90 | 1.40 | 5.39% |
2342 | 茂矽 | 5137 | 3730 | 44.45 | ▲2.15 | 4.71% | 42.80 | 44.50 | 42.50 | 1.38 | 3.29% |
8069 | 元太 | 28882 | 21296 | 195.00 | ▲4.00 | 5.31% | 192.00 | 198.50 | 188.50 | 1.36 | 2.53% |
2890 | 永豐金 | 24365 | 18118 | 17.40 | ▼-0.00 | 1.46% | 17.30 | 17.40 | 17.15 | 1.34 | 0.22% |
2412 | 中華電 | 11802 | 8911 | 125.00 | ▲1.00 | 1.21% | 124.00 | 125.50 | 124.00 | 1.32 | 0.15% |
2338 | 光罩 | 7240 | 5511 | 86.30 | ▲2.50 | 1.89% | 84.90 | 86.30 | 84.70 | 1.31 | 2.83% |
1568 | 倉佑 | 15705 | 12033 | 26.30 | ▲0.40 | 10.73% | 25.90 | 27.35 | 24.70 | 1.31 | 15.23% |
5876 | 上海商銀 | 13250 | 10172 | 49.30 | ▼-0.70 | 2.64% | 50.00 | 50.60 | 49.30 | 1.30 | 0.30% |
3017 | 奇鋐 | 35087 | 26981 | 118.00 | ▲9.00 | 7.69% | 111.00 | 119.00 | 110.50 | 1.30 | 9.93% |
2409 | 友達 | 56648 | 43694 | 17.05 | ▲0.20 | 2.10% | 16.90 | 17.05 | 16.70 | 1.30 | 0.59% |
3443 | 創意 | 4725 | 3663 | 576.00 | ▲21.00 | 5.88% | 561.00 | 576.00 | 544.00 | 1.29 | 3.53% |
6226 | 光鼎 | 18787 | 14583 | 13.20 | ▲0.50 | 8.10% | 12.55 | 13.35 | 12.35 | 1.29 | 16.19% |
2880 | 華南金 | 15965 | 12438 | 23.20 | ▲0.30 | 2.19% | 22.95 | 23.30 | 22.80 | 1.28 | 0.12% |
6578 | 達邦蛋白 | 6467 | 5110 | 24.30 | ▲0.30 | 4.20% | 24.00 | 24.80 | 23.80 | 1.27 | 16.44% |
2881 | 富邦金 | 37011 | 29379 | 59.50 | ▼-0.60 | 1.86% | 60.00 | 60.20 | 59.10 | 1.26 | 0.31% |
4938 | 和碩 | 4404 | 3500 | 65.90 | ▲1.00 | 1.84% | 65.30 | 66.30 | 65.10 | 1.26 | 0.17% |
3702 | 大聯大 | 14859 | 11819 | 56.10 | ▼-0.10 | 2.86% | 56.50 | 57.50 | 55.90 | 1.26 | 0.88% |
5009 | 榮剛 | 20923 | 16669 | 31.60 | ▲0.90 | 4.11% | 30.80 | 31.70 | 30.45 | 1.26 | 4.58% |
2330 | 台積電 | 22151 | 17737 | 524.00 | ▲4.00 | 1.73% | 522.00 | 529.00 | 520.00 | 1.25 | 0.09% |
2347 | 聯強 | 6067 | 4872 | 72.60 | ▲0.10 | 1.94% | 72.50 | 73.40 | 72.00 | 1.25 | 0.36% |
2886 | 兆豐金 | 20026 | 16285 | 37.60 | ▲0.40 | 1.76% | 37.30 | 37.65 | 37.00 | 1.23 | 0.15% |
3661 | 世芯-KY | 4564 | 3727 | 893.00 | ▼-9.00 | 5.36% | 906.00 | 924.00 | 877.00 | 1.22 | 6.41% |
3045 | 台灣大 | 5344 | 4379 | 107.50 | ▲0.50 | 1.41% | 107.50 | 108.00 | 106.50 | 1.22 | 0.15% |
6182 | 合晶科技 | 14805 | 12170 | 59.80 | ▲2.30 | 3.99% | 58.10 | 59.90 | 57.60 | 1.22 | 2.74% |
2474 | 可成 | 8137 | 6813 | 161.50 | ▼-1.00 | 2.79% | 162.50 | 166.00 | 161.50 | 1.19 | 1.12% |
3707 | 漢磊 | 8834 | 7421 | 120.50 | ▲5.00 | 5.63% | 116.50 | 122.00 | 115.50 | 1.19 | 2.67% |
2887 | 台新金 | 18376 | 15681 | 17.00 | ▼-0.00 | 2.08% | 17.05 | 17.15 | 16.80 | 1.17 | 0.16% |
2324 | 仁寶 | 15402 | 13162 | 22.60 | ▲0.40 | 2.48% | 22.40 | 22.75 | 22.20 | 1.17 | 0.35% |
2401 | 凌陽 | 4057 | 3479 | 35.95 | ▲0.70 | 3.14% | 35.30 | 36.15 | 35.05 | 1.17 | 0.69% |
2014 | 中鴻 | 10253 | 8794 | 32.65 | ▼-0.25 | 1.85% | 32.95 | 33.00 | 32.40 | 1.17 | 0.71% |
1319 | 東陽 | 9973 | 8566 | 38.70 | ▲0.20 | 1.82% | 38.75 | 39.20 | 38.50 | 1.16 | 1.69% |
2356 | 英業達 | 6713 | 5766 | 25.65 | ▲0.25 | 2.77% | 25.50 | 25.95 | 25.25 | 1.16 | 0.19% |
2301 | 光寶科 | 5037 | 4329 | 62.20 | ▲0.30 | 1.63% | 62.00 | 62.40 | 61.40 | 1.16 | 0.21% |
2884 | 玉山金 | 18531 | 15954 | 29.55 | ▲0.10 | 1.54% | 29.65 | 29.75 | 29.30 | 1.16 | 0.14% |
0000 | 大盤指數 | 1110447 | 969861 | 16104.03 | ▲140.40 | 1.18% | 15987.74 | 16169.18 | 15980.90 | 1.14 | 0.00% |
4915 | 致伸 | 15608 | 13762 | 60.60 | ▼-0.20 | 3.33% | 61.20 | 62.00 | 60.00 | 1.13 | 3.43% |
1795 | 美時 | 7324 | 6534 | 131.50 | ▲4.00 | 3.50% | 130.00 | 133.00 | 128.50 | 1.12 | 2.79% |
1303 | 南亞 | 8401 | 7520 | 82.00 | ▲0.70 | 0.86% | 81.90 | 82.00 | 81.30 | 1.12 | 0.11% |
2305 | 全友 | 12828 | 11636 | 13.10 | ▲1.15 | 7.82% | 12.30 | 13.10 | 12.15 | 1.10 | 6.24% |
2637 | 慧洋-KY | 24067 | 22101 | 97.70 | ▲0.50 | 3.50% | 98.80 | 100.50 | 97.10 | 1.09 | 3.22% |
2359 | 所羅門 | 5903 | 5437 | 26.20 | ▲1.20 | 7.38% | 25.05 | 26.20 | 24.40 | 1.09 | 3.44% |
4931 | 新盛力 | 86087 | 79350 | 44.30 | ▲1.20 | 9.47% | 44.40 | 47.40 | 43.30 | 1.08 | 135.24% |
2344 | 華邦電 | 24370 | 22490 | 28.50 | ▲0.25 | 2.50% | 28.50 | 28.70 | 28.00 | 1.08 | 0.61% |
3231 | 緯創 | 6586 | 6196 | 27.25 | ▼-0.05 | 1.10% | 27.35 | 27.50 | 27.20 | 1.06 | 0.23% |
3037 | 欣興 | 29138 | 27671 | 213.00 | ▲9.00 | 5.43% | 207.00 | 213.50 | 202.50 | 1.05 | 1.98% |
3034 | 聯詠 | 4100 | 3932 | 389.00 | ▲4.50 | 2.35% | 384.50 | 391.50 | 382.50 | 1.04 | 0.67% |
5880 | 合庫金 | 13979 | 13434 | 27.40 | ▲0.05 | 1.66% | 27.25 | 27.50 | 27.05 | 1.04 | 0.10% |
3532 | 台勝科 | 11537 | 11166 | 229.50 | ▲8.00 | 4.77% | 223.00 | 230.50 | 220.00 | 1.03 | 2.97% |
8996 | 高力 | 9270 | 9224 | 66.00 | ▲5.40 | 9.09% | 61.40 | 66.00 | 60.50 | 1.00 | 10.37% |
2891 | 中信金 | 43881 | 43677 | 25.35 | ▼-0.20 | 2.39% | 25.75 | 25.75 | 25.15 | 1.00 | 0.23% |
4958 | 臻鼎-KY | 7445 | 7444 | 113.00 | ▲2.00 | 2.73% | 111.50 | 113.00 | 110.00 | 1.00 | 0.79% |
2897 | 王道銀行 | 3403 | 3410 | 8.60 | ▼-0.03 | 1.76% | 8.62 | 8.68 | 8.53 | 1.00 | 0.12% |
2354 | 鴻準 | 7846 | 7922 | 54.40 | ▲1.20 | 3.01% | 53.30 | 54.70 | 53.10 | 0.99 | 0.55% |
1101 | 台泥 | 17738 | 18067 | 41.65 | ▲0.45 | 1.58% | 41.30 | 41.90 | 41.25 | 0.98 | 0.29% |
6116 | 彩晶 | 6898 | 7137 | 12.20 | ▼-0.00 | 1.65% | 12.30 | 12.30 | 12.10 | 0.97 | 0.23% |
3324 | 雙鴻科技 | 5303 | 5524 | 180.00 | ▲5.00 | 6.09% | 175.00 | 183.00 | 172.50 | 0.96 | 6.00% |
5351 | 鈺創科技 | 15922 | 16760 | 67.80 | ▲2.00 | 3.94% | 66.70 | 68.60 | 66.00 | 0.95 | 5.90% |
1609 | 大亞 | 11216 | 11829 | 25.60 | ▲0.50 | 2.57% | 25.35 | 25.95 | 25.30 | 0.95 | 1.74% |
2481 | 強茂 | 6273 | 6616 | 80.20 | ▲1.50 | 3.21% | 79.20 | 80.50 | 78.00 | 0.95 | 1.64% |
4904 | 遠傳 | 7967 | 8411 | 82.20 | ▲1.80 | 2.11% | 80.50 | 82.20 | 80.50 | 0.95 | 0.24% |
6104 | 創惟科技 | 13653 | 14574 | 197.50 | ▲3.50 | 5.21% | 196.00 | 202.00 | 192.00 | 0.94 | 15.12% |
1216 | 統一 | 5949 | 6362 | 64.90 | ▲0.50 | 1.09% | 64.90 | 65.00 | 64.30 | 0.94 | 0.10% |
6113 | 亞矽科技 | 5054 | 5447 | 25.60 | ▲2.30 | 11.06% | 23.30 | 25.60 | 23.05 | 0.93 | 10.10% |
1314 | 中石化 | 8165 | 8837 | 11.00 | ▲0.05 | 1.37% | 11.05 | 11.10 | 10.95 | 0.92 | 0.22% |
6770 | 力積電 | 19255 | 20856 | 56.60 | ▼-0.00 | 2.31% | 56.60 | 57.60 | 56.30 | 0.92 | 0.54% |
6205 | 詮欣 | 3041 | 3297 | 74.20 | ▲1.20 | 5.08% | 73.20 | 74.40 | 70.80 | 0.92 | 3.87% |
1312 | 國喬 | 2949 | 3198 | 24.10 | ▼-0.00 | 1.04% | 24.10 | 24.20 | 23.95 | 0.92 | 0.33% |
5608 | 四維航 | 17627 | 19211 | 45.00 | ▼-0.10 | 3.46% | 45.70 | 46.35 | 44.80 | 0.92 | 5.35% |
2497 | 怡利電 | 5355 | 5842 | 79.10 | ▲0.30 | 3.71% | 79.40 | 81.00 | 78.10 | 0.92 | 4.51% |
1304 | 台聚 | 3983 | 4349 | 25.65 | ▲0.75 | 3.42% | 24.90 | 25.70 | 24.85 | 0.92 | 0.34% |
2408 | 南亞科 | 6864 | 7546 | 64.70 | ▲0.40 | 1.56% | 64.90 | 65.00 | 64.00 | 0.91 | 0.22% |
2617 | 台航 | 4811 | 5409 | 36.90 | ▲0.75 | 2.49% | 36.40 | 37.10 | 36.20 | 0.89 | 1.15% |
2030 | 彰源 | 2732 | 3090 | 29.50 | ▲0.25 | 2.60% | 29.25 | 29.65 | 28.90 | 0.88 | 0.97% |
2812 | 台中銀 | 3167 | 3622 | 13.90 | ▲0.10 | 1.82% | 13.75 | 13.95 | 13.70 | 0.87 | 0.07% |
8261 | 富鼎 | 5347 | 6216 | 118.00 | ▲3.00 | 2.61% | 117.00 | 118.00 | 115.00 | 0.86 | 6.57% |
9904 | 寶成 | 3604 | 4214 | 29.30 | ▲0.30 | 1.38% | 29.30 | 29.35 | 28.95 | 0.86 | 0.12% |
2376 | 技嘉 | 3764 | 4440 | 105.50 | ▲1.00 | 2.39% | 105.00 | 107.00 | 104.50 | 0.85 | 0.59% |
2615 | 萬海 | 37242 | 43938 | 160.50 | ▼-1.00 | 4.42% | 164.00 | 165.50 | 158.50 | 0.85 | 1.53% |
4133 | 亞諾法 | 4430 | 5307 | 45.80 | ▲0.30 | 3.72% | 45.75 | 47.40 | 45.70 | 0.83 | 7.32% |
3558 | 神準 | 8836 | 10703 | 196.00 | ▲1.50 | 4.76% | 195.50 | 198.00 | 189.00 | 0.83 | 18.01% |
2885 | 元大金 | 31573 | 38399 | 23.05 | ▼-0.25 | 1.30% | 23.30 | 23.30 | 23.00 | 0.82 | 0.26% |
2607 | 榮運 | 6437 | 7898 | 35.30 | ▲0.40 | 2.15% | 35.10 | 35.65 | 34.90 | 0.82 | 0.60% |
2352 | 佳世達 | 3238 | 3984 | 28.15 | ▲0.50 | 2.17% | 27.80 | 28.30 | 27.70 | 0.81 | 0.16% |
1219 | 福壽 | 2990 | 3773 | 22.95 | ▲0.45 | 3.12% | 22.40 | 23.10 | 22.40 | 0.79 | 0.93% |
2606 | 裕民 | 8381 | 10617 | 61.50 | ▲0.40 | 2.64% | 61.40 | 62.20 | 60.60 | 0.79 | 0.99% |
2915 | 潤泰全 | 2600 | 3303 | 82.30 | ▲0.80 | 1.48% | 82.00 | 82.50 | 81.30 | 0.79 | 0.35% |
2303 | 聯電 | 55432 | 70594 | 49.35 | ▲0.35 | 1.64% | 49.05 | 49.45 | 48.65 | 0.79 | 0.44% |
1760 | 寶齡富錦 | 4949 | 6344 | 103.50 | ▲1.50 | 4.43% | 102.50 | 106.00 | 101.50 | 0.78 | 5.77% |
2601 | 益航 | 3066 | 3941 | 10.65 | ▲0.05 | 2.36% | 10.70 | 10.85 | 10.60 | 0.78 | 0.37% |
3714 | 富采 | 4709 | 6059 | 62.60 | ▲1.20 | 2.11% | 61.70 | 62.90 | 61.60 | 0.78 | 0.69% |
3035 | 智原 | 19940 | 25709 | 255.00 | ▲5.00 | 3.21% | 255.00 | 257.00 | 249.00 | 0.78 | 8.02% |
4543 | 萬在 | 3668 | 4744 | 21.35 | ▲0.75 | 4.63% | 20.60 | 21.45 | 20.50 | 0.77 | 6.44% |
2504 | 國產 | 2783 | 3606 | 26.30 | ▼-0.05 | 1.53% | 26.40 | 26.50 | 26.10 | 0.77 | 0.24% |
4919 | 新唐 | 19921 | 25881 | 164.00 | ▲3.50 | 4.11% | 162.00 | 164.50 | 158.00 | 0.77 | 4.75% |
2002 | 中鋼 | 19302 | 25319 | 33.85 | ▲0.30 | 1.04% | 33.65 | 33.90 | 33.55 | 0.76 | 0.12% |
2603 | 長榮 | 68898 | 93300 | 143.00 | ▲1.00 | 3.18% | 144.50 | 146.00 | 141.50 | 0.74 | 1.30% |
6217 | 中探針 | 8067 | 10968 | 60.00 | ▲2.80 | 6.69% | 57.90 | 60.60 | 56.80 | 0.74 | 11.51% |
3207 | 耀勝 | 2666 | 3637 | 29.00 | ▲1.60 | 7.08% | 27.55 | 29.50 | 27.55 | 0.73 | 6.09% |
2027 | 大成鋼 | 8786 | 11998 | 44.00 | ▼-0.10 | 1.84% | 44.20 | 44.25 | 43.45 | 0.73 | 0.44% |
2337 | 旺宏 | 3748 | 5119 | 38.95 | ▲0.25 | 1.69% | 38.90 | 39.15 | 38.50 | 0.73 | 0.20% |
9945 | 潤泰新 | 3721 | 5119 | 72.50 | ▲0.80 | 1.53% | 71.80 | 72.80 | 71.70 | 0.73 | 0.18% |
2892 | 第一金 | 18090 | 25112 | 26.35 | ▼-0.15 | 1.34% | 26.45 | 26.45 | 26.10 | 0.72 | 0.14% |
2498 | 宏達電 | 5623 | 7840 | 46.00 | ▲0.05 | 1.31% | 45.90 | 46.25 | 45.65 | 0.72 | 0.68% |
6470 | 宇智 | 2697 | 3777 | 59.80 | ▲1.00 | 4.43% | 59.10 | 61.30 | 58.70 | 0.71 | 8.25% |
1316 | 上曜 | 4748 | 6679 | 19.60 | ▲0.35 | 3.38% | 19.25 | 19.90 | 19.25 | 0.71 | 1.98% |
1584 | 精剛精密 | 3285 | 4632 | 22.70 | ▲0.60 | 3.41% | 22.50 | 22.75 | 22.00 | 0.71 | 2.68% |
1722 | 台肥 | 2616 | 3726 | 69.20 | ▲0.50 | 1.91% | 68.90 | 69.40 | 68.10 | 0.70 | 0.27% |
2312 | 金寶 | 3979 | 5806 | 13.25 | ▲0.15 | 2.31% | 13.10 | 13.30 | 13.00 | 0.69 | 0.27% |
2340 | 台亞 | 2213 | 3266 | 43.20 | ▲0.75 | 1.64% | 42.95 | 43.30 | 42.60 | 0.68 | 0.50% |
6531 | 愛普* | 3060 | 4533 | 273.00 | ▲8.50 | 4.00% | 268.50 | 273.00 | 262.50 | 0.68 | 1.90% |
1611 | 中電 | 2023 | 3014 | 18.20 | ▲0.10 | 1.38% | 18.30 | 18.35 | 18.10 | 0.67 | 0.63% |
2353 | 宏碁 | 16466 | 24550 | 28.00 | ▲0.70 | 3.30% | 27.45 | 28.20 | 27.30 | 0.67 | 0.54% |
5483 | 中美矽晶 | 3516 | 5274 | 161.00 | ▲4.50 | 3.51% | 158.50 | 162.00 | 156.50 | 0.67 | 0.60% |
5347 | 世界 | 7420 | 11296 | 101.00 | ▲1.20 | 2.12% | 99.90 | 101.00 | 98.90 | 0.66 | 0.45% |
2605 | 新興 | 4270 | 6516 | 26.95 | ▼-0.15 | 1.87% | 27.10 | 27.30 | 26.80 | 0.66 | 0.73% |
2609 | 陽明 | 46757 | 71418 | 127.00 | ▲2.00 | 2.40% | 127.00 | 128.00 | 125.00 | 0.65 | 1.34% |
4906 | 正文 | 2315 | 3584 | 28.75 | ▼-0.20 | 1.57% | 29.00 | 29.10 | 28.65 | 0.65 | 0.57% |
6609 | 瀧澤科 | 2329 | 3623 | 37.70 | ▲0.05 | 6.12% | 37.65 | 39.00 | 36.75 | 0.64 | 3.21% |
2368 | 金像電 | 8196 | 12816 | 79.80 | ▲0.40 | 1.64% | 79.80 | 80.40 | 79.10 | 0.64 | 1.50% |
3481 | 群創 | 50022 | 78773 | 13.80 | ▲0.20 | 2.21% | 13.70 | 13.85 | 13.55 | 0.64 | 0.47% |
3169 | 亞信電子 | 2858 | 4511 | 166.00 | ▲4.00 | 4.33% | 164.00 | 168.50 | 161.50 | 0.63 | 4.60% |
4171 | 瑞基海洋 | 3276 | 5197 | 112.50 | ▼-0.50 | 4.04% | 113.00 | 116.00 | 111.50 | 0.63 | 7.84% |
8478 | 東哥遊艇 | 5864 | 9315 | 181.00 | ▲6.50 | 3.43% | 177.50 | 181.00 | 175.00 | 0.63 | 6.60% |
2834 | 臺企銀 | 18982 | 30659 | 12.10 | ▼-0.00 | 1.67% | 12.10 | 12.15 | 11.95 | 0.62 | 0.25% |
8033 | 雷虎 | 2371 | 3834 | 19.00 | ▲0.15 | 2.15% | 18.85 | 19.00 | 18.60 | 0.62 | 1.79% |
1533 | 車王電 | 4622 | 7533 | 62.70 | ▲0.70 | 4.20% | 63.20 | 64.50 | 61.90 | 0.61 | 4.69% |
4736 | 泰博 | 2545 | 4160 | 219.50 | ▲6.50 | 3.05% | 215.00 | 219.50 | 213.00 | 0.61 | 2.74% |
2382 | 廣達 | 5318 | 8805 | 75.70 | ▲0.70 | 1.60% | 75.60 | 76.20 | 75.00 | 0.60 | 0.14% |
0056 | 元大高股息 | 6272 | 10516 | 30.88 | ▲0.18 | 0.72% | 30.71 | 30.91 | 30.69 | 0.60 | 0.00% |
2636 | 台驊投控 | 2314 | 3887 | 123.50 | ▼-0.00 | 2.87% | 125.00 | 125.50 | 122.00 | 0.60 | 1.61% |
3645 | 達邁 | 2805 | 4731 | 50.60 | ▼-0.20 | 4.91% | 50.00 | 51.30 | 48.90 | 0.59 | 2.14% |
2313 | 華通 | 19552 | 33080 | 48.60 | ▲0.65 | 2.08% | 48.25 | 49.10 | 48.10 | 0.59 | 1.64% |
4551 | 智伸科 | 2815 | 4793 | 155.00 | ▲5.00 | 6.53% | 151.50 | 155.00 | 145.50 | 0.59 | 2.44% |
2013 | 中鋼構 | 3561 | 6157 | 61.00 | ▲2.00 | 4.07% | 59.10 | 61.40 | 59.00 | 0.58 | 1.78% |
6443 | 元晶 | 13637 | 23681 | 35.90 | ▲0.25 | 1.97% | 36.10 | 36.25 | 35.55 | 0.58 | 3.06% |
8289 | 泰藝 | 2622 | 4581 | 38.40 | ▲0.95 | 3.05% | 37.95 | 38.90 | 37.75 | 0.57 | 3.84% |
1513 | 中興電 | 3809 | 6679 | 49.50 | ▲0.50 | 0.91% | 49.25 | 49.70 | 49.25 | 0.57 | 0.80% |
1522 | 堤維西 | 26787 | 47155 | 26.50 | ▼-0.50 | 4.39% | 27.30 | 27.35 | 26.20 | 0.57 | 8.56% |
3545 | 敦泰 | 2129 | 3824 | 110.00 | ▲0.50 | 1.38% | 110.00 | 110.50 | 109.00 | 0.56 | 0.98% |
3624 | 光頡 | 3137 | 5655 | 80.70 | ▲2.00 | 3.83% | 79.70 | 81.30 | 78.30 | 0.55 | 2.67% |
8096 | 擎亞 | 11435 | 20897 | 15.70 | ▼-0.35 | 5.81% | 16.00 | 16.40 | 15.50 | 0.55 | 7.87% |
8421 | 旭源 | 2024 | 3712 | 15.55 | ▲1.40 | 3.67% | 15.00 | 15.55 | 15.00 | 0.55 | 3.69% |
2371 | 大同 | 10773 | 19775 | 36.20 | ▲0.10 | 1.96% | 36.20 | 36.35 | 35.65 | 0.54 | 0.46% |
9907 | 統一實 | 1779 | 3296 | 16.10 | ▲0.10 | 1.25% | 16.00 | 16.20 | 16.00 | 0.54 | 0.11% |
3374 | 精材 | 1922 | 3561 | 140.50 | ▲2.50 | 3.28% | 139.00 | 141.50 | 137.00 | 0.54 | 0.71% |
2486 | 一詮 | 2994 | 5603 | 38.00 | ▲0.30 | 3.47% | 37.45 | 38.75 | 37.45 | 0.53 | 1.35% |
2641 | 正德 | 23743 | 44997 | 28.10 | ▲0.15 | 4.46% | 28.55 | 29.30 | 28.05 | 0.53 | 12.59% |
3535 | 晶彩科 | 3462 | 6564 | 31.10 | ▲0.75 | 3.96% | 31.00 | 31.50 | 30.30 | 0.53 | 4.38% |
3006 | 晶豪科 | 5493 | 10420 | 116.00 | ▲2.00 | 3.08% | 115.00 | 117.00 | 113.50 | 0.53 | 1.92% |
3013 | 晟銘電 | 13216 | 25166 | 15.45 | ▲0.05 | 7.49% | 15.50 | 16.50 | 15.35 | 0.53 | 6.75% |
2302 | 麗正 | 8197 | 15941 | 19.10 | ▲0.05 | 6.97% | 19.25 | 19.95 | 18.65 | 0.51 | 4.93% |
0050 | 元大台灣50 | 2545 | 5011 | 124.45 | ▲0.95 | 1.01% | 123.70 | 124.70 | 123.45 | 0.51 | 0.00% |
2482 | 連宇 | 2281 | 4655 | 18.95 | ▲0.70 | 3.24% | 18.70 | 19.10 | 18.50 | 0.49 | 3.31% |
1712 | 興農 | 2005 | 4111 | 33.95 | ▲0.40 | 2.09% | 34.20 | 34.20 | 33.50 | 0.49 | 0.48% |
3701 | 大眾控 | 2589 | 5330 | 50.20 | ▲0.50 | 4.68% | 50.00 | 51.40 | 49.10 | 0.49 | 1.21% |
9958 | 世紀鋼 | 2228 | 4678 | 115.00 | ▲0.50 | 2.19% | 115.50 | 116.50 | 114.00 | 0.48 | 0.96% |
1708 | 東鹼 | 21914 | 46232 | 59.10 | ▲1.40 | 4.17% | 58.50 | 59.90 | 57.50 | 0.47 | 8.80% |
5388 | 中磊 | 2362 | 4990 | 79.00 | ▼-0.10 | 1.53% | 79.10 | 79.40 | 78.20 | 0.47 | 0.94% |
6290 | 良維科技 | 1823 | 3862 | 54.20 | ▲0.20 | 2.06% | 54.00 | 54.60 | 53.50 | 0.47 | 1.23% |
2809 | 京城銀 | 2650 | 5640 | 35.50 | ▼-0.25 | 1.27% | 35.75 | 35.75 | 35.30 | 0.47 | 0.24% |
